API 5L Pipe Standard Scope
Nyob rau hauv API SPEC 5L 46th Edition, tus qauv Scope yog txhais raws li: "Yuav tsum tau rau kev tsim khoom ntawm ob yam khoom specification theem (PSL1 thiab PSL2) seamless thiab welded steel kav rau siv nyob rau hauv pipeline tsheb thauj mus los systems nyob rau hauv cov roj av thiab natural gas industries. Cov qauv no tsis siv rau cam khwb cia yeeb nkab."
Txhawm rau kom ua tiav, API 5L yeeb nkab yog cov pa roj carbon steel yeeb nkab siv rau cov roj thiab cov pa xa hluav taws xob. Lub caij no, lwm cov kua dej xws li chav dej, dej, thiab slurry kuj tuaj yeem siv API 5L tus qauv rau lawv cov hom phiaj sib kis.
Ntau hom kev tsim khoom
API 5L specification npog cov kev tsim khoom hauv welded thiab seamless.
Welded Hom: ERW, SAW, DSAW, LSAW, SSAW, HSAW Pipe
API 5L welded yeeb nkab ntau hom yog raws li nram no:
ERW
Hluav taws xob Resistance Welded, rau cov yeeb nkab txoj kab uas hla ib txwm nyob rau hauv 24 ntiv tes.
01
DSAW/SAW
Ob chav Submerged Arc Vuam / Submerged Arc Vuam, hloov vuam txoj kev ntawm ERW rau cov kav dej loj dua.
02
LSAW
Longitudinal SAW, rau txoj kab uas hla mus txog 48 ntiv tes. Kuj hu ua JCOE manufacturing process.
03
SSAW/HSAW
Kauv Submerged Arc Welded / Helical SAW, yeeb nkab diameters txog 100 ntiv tes.
04
Xyuas ntawm no rau qhov sib txawv ntawm ERW, LSAW, thiab SSAW kav.
Seamless Hom: Kub Rolled Seamless thiab Cold Rolled Seamless Yeeb Nkab
Seamless manufacturing hom feem ntau yog rau cov kav dej me me (feem ntau hauv qab 24 ntiv tes).
(Thaum txoj kab uas hla ntawm cov yeeb nkab yog tsawg dua 150 hli lossis 6 ntiv tes, cov yeeb nkab steel seamless feem ntau siv dua li cov yeeb nkab steel welded.)
Kuj tseem muaj cov kav dej seamless ntawm cov kab loj loj. Los ntawm kev siv cov txheej txheem kub dov, peb tuaj yeem tau txais cov kav dej seamless nrog txoj kab uas hla mus txog yuav luag 20 ntiv tes (508 hli). Yog tias koj xav tau cov kav dej seamless nrog txoj kab uas hla tshaj 20 ntiv tes, peb tuaj yeem ua rau lawv los ntawm cov txheej txheem nthuav dav kub, nrog qhov siab tshaj plaws mus txog 40 ntiv tes (1016 hli).
API 5L Pipe Manufacturing Development
Nyob rau hauv lub xyoo ntxov tshaj plaws, ntxiv rau Seamless thiab ERW, SAW manufacturing technologies, API 5L steel yeeb nkab kuj yuav raug tsim nyob rau hauv lub cub tawg lap-welded (luag hauv API 5L hauv 1962).
Nrog rau txoj kev loj hlob ntawm pipeline steel phaj- ua tshuab, yeeb nkab txoj kev thiab vuam tshuab kuj tau pom kev txhim kho tseem ceeb, yog li ntau cov kav dej ERW thiab SAW kav tau siv rau hauv kev tsim cov kav dej. Thaum nws los txog rau loj - txoj kab uas hla steel kav, SAW yeeb nkab tau txais txiaj ntsig zoo. Nrog cov khoom siv tsawg dua thiab cov txheej txheem tsim khoom yooj yim thiab tsis sib xws, welded steel yeeb nkab tau ua thawj qhov chaw hauv cov roj thiab roj kab yeeb nkab industries.
API 5L npog Qib B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80
API 5L steel kab yeeb nkab txais cov qib steel sib txawv, uas yog Gr. B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80. Qee lub tuam txhab muaj peev xwm tsim cov qib steel mus txog X100 thiab X120. Raws li steel kab kav 'qib qib siab dua, lawv muaj kev tswj hwm nruj dua ntawm kev tswj hwm cov pa roj carbon sib npaug thiab kev ua haujlwm zoo dua qub.
Ntxiv mus, nyob rau hauv tib qib, seamless thiab welded API 5L kav dej muaj cov tshuaj sib txawv, uas yog, welded kav yuav tsum nruj dua thiab qis dua cov pa roj carbon thiab sulfur.
Hais txog kev xa khoom sib txawv, kuj tseem muaj raws li - dov, normalizing dov, thermomechanical dov, normalizing tsim, normalized, normalized thiab tempered, quenched thiab tempered.
Qhov Loj Ntawm API 5L Kab Yeeb
| Nominal Pipe Loj (NPS) | Sab nraud txoj kab uas hla | Nominal Phab Ntsa Thickness | |||||||||||||||
| DN | Ntiv | mm | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | STD | XS | XXS |
| 6 | 1/8" | 10.3 | - | 1.24 | - | - | - | 1.73 | - | 2.42 | - | - | - | - | 1.73 | 2.41 | - |
| 8 | 1/4" | 13.7 | - | 1.65 | - | - | - | 2.24 | - | 3.02 | - | - | - | - | 2.24 | 3.02 | - |
| 10 | 3/8" | 17.1 | - | 1.65 | - | - | - | 2.31 | - | 3.2 | - | - | - | - | 2.31 | 3.2 | - |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.77 | - | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 2.77 | 3.73 | 7.47 |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.87 | - | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 2.87 | 3.91 | 7.82 |
| 25 | 1" | 33.4 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.38 | - | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 3.38 | 4.55 | 9.09 |
| 32 | 11/4" | 42.2 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.56 | - | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 3.58 | 4.85 | 9.7 |
| 40 | 11/2" | 48.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.68 | - | 5.05 | - | - | - | 7.14 | 3.68 | 5.08 | 10.15 |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 21/2" | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 31/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | - | 8.08 | - | - | - | - | 5.74 | 8.08 | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | - | 8.58 | - | 11.13 | - | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | - | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 | |
| 300 | 12" | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | 9.53 | 12.7 | - |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | 9.53 | 12.7 | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 9.53 | 12.7 | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 9.53 | 12.7 | - |
| 650 | 26" | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 700 | 28" | 711.2 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 750 | 30" | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 800 | 32" | 812.8 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 850 | 34" | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 900 | 36" | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 950 | 38" | 965.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1000 | 40" | 1016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1050 | 42" | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1100 | 44" | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1150 | 46" | 1168.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1200 | 48" | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kev xa khoom rau txhua qib API 5L
| Table 1-Qib Yeeb Nkab Qib thiab Cov Qib Hlau, thiab Kev Xa Khoom Zoo | ||
| PSL | Kev Xa Khoom | Yeeb Nkab Qib / Hlau Qib a,b |
| PSL1 | Raws li - dov, normalizing dov, normalized los yog normalizing tsim | L175 los yog A25 L175P los yog A25P L210 los yog A |
| Raws li - dov, normalizing dov, thermomechanical dov, thermomechanical tsim, normalizing tsim, normalized, normalized thiab tempered; los yog, yog tias pom zoo, quenched thiab tempered rau SMLS yeeb nkab xwb | L245 los yog B | |
| Raws li - dov, normalizing dov, thermomechanical dov, thermomechanical tsim, normalizing tsim, normalized, normalized thiab tempered los yog quenched thiab tempered | L290 los yog X42 L320 los yog X46 L360 los yog X52 l390x56 ua L415 los yog X60 L450 los yog X65 L485 los yog X70 |
|
| PSL 2 | Raws li - dov | L245R los yog BR L290R or X42R |
| Normalizing dov, normalizing tsim, normalized los yog normalized thiab tempered | L290R or BN L290N or X42N L320N or X46N L360N or X52N L390N or X56N L415N or X60 N |
|
| Quenched thiab tempered | L245Q los yog BQ L290Q los yog X42Q L320Q or X46Q L360Q or X52Q L390Q or X56Q L415Q or X60 Q L450Q or X65Q L485Q or X70 Q L555Q or X80Q L625Q or X90 Qc L690Q or X100 Qc |
|
| Thermomechanical dov los yog thermomechanical tsim | L245M or BM L290M or X42M L320M or X46M L360M or X52M L390M or X56M L415M or X60M L450M or X65M L485M or X70M L555M or X80M |
|
| Thermomechanical dov | L625M or X90M L690M or X100M L830M or X120M |
|
| a.Rau cov qib nruab nrab, cov qib steel yuav tsum yog nyob rau hauv ib qho ntawm cov qauv hauv qab no: (1) Tsab ntawv L ua raws li qhov tsawg kawg nkaus yield zog hauv MPa thiab, rau PSL2 yeeb nkab, tsab ntawv deseribing qhov kev xa khoom (R, N, Q lossis M) raws li cov qauv saum toj no. (2) Tsab ntawv X ua raws los ntawm ob lossis peb tus lej sib npaug sib npaug rau qhov tsawg kawg nkaus tawm lub zog hauv 1000 psi sib npaug mus rau tus lej ze tshaj plaws thiab, rau PSL 2 yeeb nkab, tsab ntawv piav qhia txog kev xa khoom (R, N, Q lossis M) raws li cov qauv saum toj no. | ||
| b.Lub ntsiab lus (R, N, O lossis M) rau qib PSL2 yog rau qib steel. | ||
| c. Seamless nkaus xwb. | ||
| Txais Cov Txheej Txheem Kev Tsim Khoom thiab PSLs | ||||||||
| Hom Pipe los yog Cov yeeb nkab kawg |
PSL 1 Pipe Qib a | PSL2 Pipe Gradea | ||||||
| l175 ua A25b |
l175p ua A25 Pb |
L210 lub A |
l245 ua B |
L290 los yog X42 rau L485 los yog X70 |
L245 los yog B rau L555 los yog X80 |
>l555 ua X80 to L690 or X100 |
>L690 los yog X100 rau L830 los yog X120 |
|
| Hom yeeb nkab | ||||||||
| SMLS | X | X | X | X | X | X | X | - |
| CW | X | X | - | - | - | - | - | - |
| LFW | X | - | X | X | X | - | - | - |
| HFW | X | - | X | X | X | X | - | - |
| LW | - | - | - | - | X | - | - | - |
| SAWLC | - | - | X | X | X | X | X | X |
| SAWHd | - | - | X | X | X | X | X | X |
| COWLC | - | - | X | X | X | X | - | - |
| COWHd | - | - | X | X | X | X | - | - |
| Hom yeeb nkab kawg | ||||||||
| Belled kawg | X | - | X | X | X | - | - | - |
| Plain kawg | X | - | X | X | X | X | X | X |
| Plain kawg rau tshwj xeeb kev sib txuas |
X | - | X | X | - | - | - | - |
| Xov endf | X | X | X | X | - | - | - | - |
| · Cov qhab nia nruab nrab muaj yog tias pom zoo, tab sis txwv rau cov qib siab dua qib L290 lossis X42 ·b Qib L175, L175P, A25, thiab A25P raug txwv rau cov yeeb nkab nrog D Tsawg dua lossis sib npaug li 141.3 hli (5.563 hauv.) ·c Ob chav - seam yeeb nkab muaj yog tias pom zoo, tab sis txwv rau cov yeeb nkab nrog D Ntau dua lossis sib npaug rau 914 mm (36.000 in.) ·d Helical seam yeeb nkab yog txwv rau cov yeeb nkab nrog D Ntau dua los yog sib npaug rau 114.3mm (4.500 in.) ·e Belled-kawg yeeb nkab yog txwv rau cov yeeb nkab nrogD Tsawg dua lossis sib npaug rau 219.1mm(8.625in.)andt Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.6mm(0.141in) ·f Threaded-kawg yeeb nkab yog txwv rau SMLS thiab lonaitudinal seam welded yeeb nkab nrog D Tsawg dua los yog sib npaug rau 508mm (20.000 nyob rau hauv) |
||||||||
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
Tshuaj muaj pes tsawg leeg rau PSL1 kab yeeb nkab nrog phab ntsa thickness Tsawg dua los yog sib npaug rau 25.0 hli (0.984 nti)
| Chemical Composition rau PSL 1 Pipe nrog t Tsawg dua los yog sib npaug rau 25.0mm (0.984 nyob rau hauv.) | |||||||
| Qib Steel (Lub npe steel) |
Loj Fraction, Raws li Thaum tshav kub kub thiab khoom tsom xam a,g% | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| mas b | mas b | max | max | max | max | max | |
| Seamless Yeeb Nkab | |||||||
| L175 los yog A25 | 0.21 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| L175P los yog A25P | 0.21 | 0.6 | 0.08 | 0.03 | – | – | – |
| L210 los yog A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| L245 los yog B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 los yog X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 los yog X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 los yog X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| l390x56 ua | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 los yog X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 los yog X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 los yog X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Welded yeeb nkab | |||||||
| L175 los yog A25 | 0.21 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| L175P los yog A25P | 0.21 | 0.6 | 0.08 | 0.03 | – | – | – |
| L210 los yog A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| L245 los yog B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 los yog X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 los yog X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 los yog X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| l390x56 ua | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 los yog X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 los yog X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 los yog X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| a. Cu tsawg dua lossis sib npaug li 0.50%; Ni Tsawg dua lossis sib npaug li 0.50%; Cr Tsawg dua lossis sib npaug li 0.50%; thiab Mo Tsawg dua lossis sib npaug li 0.15%, | |||||||
| b. Rau txhua qhov kev txo qis ntawm 0.01% qis dua qhov ntsuas siab tshaj plaws rau cov pa roj carbon monoxide, qhov nce ntawm 0.05% saum toj no qhov siab tshaj plaws concentration rau Mn tso cai, mus txog qhov siab tshaj plaws ntawm 1.65% rau qib siab dua lossis sib npaug ntawm L245 lossis B, tab sis Tsawg dua lossis sib npaug L360 lossis X52; mus txog qhov siab tshaj plaws ntawm 1.75% rau qib> L360 lossis X52, tab sis | |||||||
| c. Tshwj tsis yog tias pom zoo, Nb + V Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.06%, | |||||||
| d. Nb + V + Ti Tsawg dua lossis sib npaug li 0.15%, | |||||||
| e. Tshwj tsis yog tias pom zoo. | |||||||
| f. Tshwj tsis yog tias pom zoo, NB + V=Ti Tsawg dua lossis sib npaug li 0.15%. | |||||||
| g. Tsis txhob txhob txwm tshaj tawm B raug tso cai thiab qhov seem B Tsawg dua lossis sib npaug li 0.001% | |||||||
API 5L PSL2 Cov yeeb nkab tshuaj muaj zog
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg rau PSL 2 yeeb nkab nrog t Tsawg dua los yog sib npaug rau 25.0mm (0.984 nyob rau hauv.) | |||||||||||||||||||||
| Qib Steel (Lub npe steel) |
Loj Fraction, Raws li kev ntsuas kub thiab cov khoom lag luam % siab tshaj |
Carbon sib npaug a% max | |||||||||||||||||||
| Cb | Si | Mnb | P | S | V | Nb | Ti | Lwm yam | CE IIW | CE Pwm | |||||||||||
| Seamless thiab Welded yeeb nkab | |||||||||||||||||||||
| L245R los yog BR | 0.24 | 0.40 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L290R or X42R | 0.24 | 0.40 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L245N or BN | 0.24 | 0.40 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L290N or X42N | 0.24 | 0.40 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L320N or X46N | 0.24 | 0.40 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L360N or X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L390N or X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L415N or X60 N | 0.24f | 0.45f | 1.4f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Raws li pom zoo | |||||||||||
| L245Q los yog BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L290Q los yog X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L320Q or X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L360Q or X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L390Q or X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L415Q or X60 Q | 0.18f | 0.45f | 1.7f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L450Q or X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.7f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L485Q or X70 Q | 0.18f | 0.45f | 1.8f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L555Q or X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.9f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Raws li pom zoo | |||||||||||
| L625Q or X90 Q | 0.16f | 0.45f | 1.9f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Raws li pom zoo | |||||||||||
| L690Q or X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Raws li pom zoo | |||||||||||
| Welded yeeb nkab | |||||||||||||||||||||
| L245M los yog B | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L290M or X42 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L320M or X46 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L360M or X52 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L390 los yog X56M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L415 los yog X60M | 0.12f | 0.45 | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L450 los yog X65M | 0.12f | 0.45 | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L485M or X70M | 0.12f | 0.45 | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L555M or X80M | 0.12f | 0.45 | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,l | 0.43f | 0.25 | ||||||||||
| L625 los yog X90M | 0.1 | 0.55 | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,l | 0.25 | |||||||||||
| L690M or X100M | 0.1 | 0.55 | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |||||||||||
| L830M or X120M | 0.1 | 0.55 | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |||||||||||
| a. SMLS t>0.787", CE txwv yuav tsum yog raws li kev pom zoo, CEIIW txwv siv fi C> 0.12% thiab CEPcm txwv siv yog C Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12%. | |||||||||||||||||||||
| b. Rau txhua qhov kev txo qis ntawm 0.01% qis dua qhov siab tshaj plaws rau C, qhov nce ntawm 0.05% siab tshaj qhov teev siab tshaj plaws rau Mn yog tso cai, mus txog qhov siab tshaj ntawm 1.65% rau qib siab dua lossis sib npaug L245 lossis B, tab sis Tsawg dua lossis sib npaug L360 lossis X52; mus txog qhov siab tshaj plaws ntawm 1.75% rau qib> L360 lossis X52, tab sis |
|||||||||||||||||||||
| c. Tshwj tsis yog tias pom zoo Nb + V Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.06%. | |||||||||||||||||||||
| d. Nb + V + Ti Tsawg dua lossis sib npaug li 0.15%. | |||||||||||||||||||||
| e. Tshwj tsis yog tias pom zoo, Cu tsawg dua lossis sib npaug li 0.50%; Ni Tsawg dua lossis sib npaug 0.30% Cr Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30% thiab Mo Less dua lossis sib npaug li 0.15%. | |||||||||||||||||||||
| f. Tshwj tsis yog tias pom zoo. | |||||||||||||||||||||
| g. Tshwj tsis yog tias pom zoo, Nb + V + Ti Tsawg dua lossis sib npaug li 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| h. Tshwj tsis yog tias pom zoo, Cu Less dua lossis sib npaug rau 0.50%, Ni Tsawg dua lossis sib npaug 0.50%, Cr Less dua lossis sib npaug rau 0.50% thiab Mo Less dua lossis sib npaug li 0.50%. | |||||||||||||||||||||
| i. Tshwj tsis yog tias pom zoo, Cu Less dua lossis sib npaug rau 0.50%, Ni Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.00%, Cr Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50% thiab Mo Less dua lossis sib npaug li 0.50%. | |||||||||||||||||||||
| j. B Tsawg dua lossis sib npaug li 0.004%. | |||||||||||||||||||||
| k. Tshwj tsis yog tias pom zoo, Cu Less dua lossis sib npaug rau 0.50%, Ni Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.00%, Cr Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.55% thiab Mo Less dua lossis sib npaug li 0.80%. | |||||||||||||||||||||
| l. Rau tag nrho cov qib PSL 2 yeeb nkab tshwj tsis yog cov qhab nia rau cov ntawv hauv qab j twb tau siv, cov hauv qab no siv tau. Tshwj tsis yog tias pom zoo tsis muaj kev xav ntxiv ntawm B raug tso cai thiab seem B Tsawg dua lossis sib npaug li 0.001%. | |||||||||||||||||||||
Tensile thiab Yield zog
API 5L PSL 1 yeeb nkab Mechanical zog
Tensile zog, Yield lub zog, Elongation
| Mechanical zog | ||||
| Qib Qib | Tensile Properties - Yeeb Nkab Lub Cev ntawm SMLS thiab Welded Pipes PSL 1 | Weld seam ntawm EW, LW, SSAW thiab COW kav | ||
| Yield zog a | Tensile zog a | Elongation | Tensile zog b | |
| Rt0, 5 MPa (psi), mi |
Rm MPa (psi), min |
(hauv 2 hauv Af% min) | Rm MPa (psi), min |
|
| L175 los yog A25 | 175(25400) | 310(45000) | C | 310(45000) |
| L175P los yog A25P | 175(25400) | 310(45000) | C | 310(45000) |
| L210 los yog A | 210(30500) | 335(48600) | C | 335(48600) |
| L245 los yog B | 245(35500) | 415(60200) | C | 415(60200) |
| L290 los yog X42 | 290(42100) | 415(60200) | C | 415(60200) |
| L320 los yog X46 | 320(46400) | 435(63100) | C | 435(63100) |
| L360 los yog X52 | 360(52200) | 460(66700) | C | 460(66700) |
| l390x56 ua | 390(56600) | 490 (71100) | C | 490(71100) |
| L415 los yog X60 | 415(60200) | 520(75400) | C | 520(75400) |
| L450 los yog X65 | 450(65300) | 535(77600) | C | 535(77600) |
| L485 los yog X70 | 485(70300) | 570(82700) | C | 570(82700) |
| a. Rau cov qib nruab nrab, qhov sib txawv ntawm qhov tsawg kawg nkaus tensile lub zog thiab qhov tsawg kawg nkaus yield zog rau cov yeeb nkab lub cev yuav tsum tau raws li muab rau qib siab dua tom ntej. |
||||
| b. Rau cov qib nruab nrab, qhov tsawg kawg nkaus tensile lub zog rau lub vuam seam yuav tsum yog tib tus nqi raws li tau txiav txim siab rau yeeb nkab lub cev siv cov lus hauv qab a). |
||||
|
c. Qhov tsawg kawg nkaus elongation, Af, qhia nyob rau hauv feem pua thiab sib npaug mus rau qhov ze feem pua, yuav tsum tau txiav txim siab siv cov kab zauv hauv qab no:
|
||||
