ASTM A500 tus qauv yog North American specification uas npog cov kev cai rau txias - tsim welded thiab seamless carbon steel structural tubing nyob rau hauv round, square, thiab rectangular duab. Cov qauv no tau siv dav hauv Tebchaws Meskas thiab lwm thaj chaw raws li ASTM cov qauv, tshwj xeeb hauv kev tsim kho, kev tsim vaj tsev, kev tsim khoom, thiab kev siv cov qauv siv dav dav. ASTM A500 tubing paub txog nws lub zog zoo heev, weldability, thiab nqi -kev ua tau zoo.
ASTM A500 tau muab faib ua cov ntu tseem ceeb hauv qab no:
ASTM A500 - Txheem Specification rau Txias -Tsim Welded thiab Seamless Carbon Steel Structural Tubing nyob rau hauv Rounds thiab Shapes
Cov txheej txheem no qhia txog cov kev xav tau rau cov qauv tubing uas tsim los ntawm cov pa roj carbon steel thiab tsim ntawm qhov kub thiab txias, feem ntau tsis muaj kev kho cua sov tom qab. Nws suav nrog cov khoom siv, tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg, kev ua haujlwm txhua yam, thiab qhov ntev ntev.
Yog tias koj ua haujlwm nrog square, duab plaub, lossis puag ncig hollow structural seem (HSS), tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv North American kev tsim kho lossis engineering tej yaam num, nkag siab txog ASTM A500 yog qhov tseem ceeb los xyuas kom meej kev ua tau zoo, zoo, thiab kev ncaj ncees.
| ASTM A500 Cov Qauv Tubing Specification | ||
| Txuj | ASTM A500 1 | |
| Txheej txheem | ERW, SMLS, SSAW, LSAW | |
| Qhov ntev | 13.7mm-2235mm | |
| 1/4″ – 88″ | ||
| DN8 - DN400 | ||
| Thickness | 1.65mm-25.4 hli | |
| SCH 5S -SCH XXS | ||
| Unit Length | 1.5-18 hli | |
| Qib Steel | ASTM A500 Gr. A | ASTM A500 Gr. C |
| ASTM A500 Gr. B | ASTM A500 Gr. D | |
| Nto Txheej | Varnishing, Dub, Oiling, Kub Dip Galvanizing | |
| Hom kawg | Square txiav, Bevelled, Threaded, Grooved | |
| Txoj Kev Sib Koom | Haum, Flange, Coupling, Clamp, Yeeb Nkab Lub xub pwg, Vuam | |
| Pipe Machining | Vuam, dabtsi yog khoov, qhov Drilling, Punching, Swaging, Tapering, Flaring, Expanding | |
ASTM A500 Scope ntawm daim ntawv thov
ASTM A500 npog txias- ua welded thiab seamless carbon steel tubing siv nyob rau hauv cov ntaub ntawv siv. Nws siv rau puag ncig, square, thiab duab plaub thiab qhia txog cov kev xav tau ntawm cov qib steel, cov khoom siv kho tshuab, thiab kev kam rau siab. Cov tubing feem ntau yog siv rau hauv cov tsev, txuas hniav, yees, thiab ntau yam kev thauj khoom -cov kabmob.
Cov qauv no feem ntau hais txog cov qauv tsim qauv xws li AISC Steel Siv Phau Ntawv Qhia thiab feem ntau xav tau rau cov haujlwm hauv Tebchaws Meskas thiab Canada.
Steel Qib hauv ASTM A500
ASTM A500 txhais tau ntau qib ntawm cov hlau raws li cov khoom siv kho tshuab. Cov qhab nia uas feem ntau teev tseg yog:
Qib A
Tsawg zog, haum rau kev thov tsawg dua
Qib B
Feem ntau siv qib, muab qhov zoo sib npaug ntawm lub zog thiab formability
Qib C
Lub zog siab dua, siv rau hauv daim ntawv thov uas xav tau ntau dua load-cov kabmob muaj peev xwm
Qib D
Feem ntau xav tau rau kev siv seamless tubing
Piv txwv li:ASTM A500 Qib B
ASTM A500 1
Standard specification
Qib B
Yam tsawg kawg nkaus yield zog ntawm 46,000 psi (315 MPa) rau round tubing thiab 50,000 psi (340 MPa) rau zoo li tus tubing
Chemical Composition Requirements (los ntawm kev ntsuas kub)
Peb cov ASTM A500 hollow profiles ua raws li cov cai nruj heev thiab muaj cov carbon, manganese, phosphorus, sulfur thiab tooj liab. Xyuas kom meej tias cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm cov khoom ua tau raws li ASTM A500 cov qauv los xyuas kom meej nws lub zog thiab kav ntev.
| Kev xav tau tshuaj | ||||
| Lub ntsiab | Kev sib xyaw,% | |||
| Qib B thiab D | Qib C | |||
| Kub | Khoom | Kub | Khoom | |
| Kev tsom xam | Kev tsom xam | Kev tsom xam | Kev tsom xam | |
| Cov pa roj carbon, maxA | 0.26 | 0.3 | 0.23 | 0.27 |
| Manganese, maxA | 1.35 | 1.4 | 1.35 | 1.4 |
| Phosphorus, max | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Sulfur, max | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| tooj, minB | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
| A Rau txhua qhov txo qis ntawm 0.01 feem pua ntawm cov ntsiab lus qis tshaj qhov tshwj xeeb tshaj plaws rau cov pa roj carbon, qhov nce ntawm 0.06 feem pua ntawm cov ntsiab lus siab tshaj qhov tshwj xeeb tshaj plaws rau manganese tau tso cai, mus txog qhov siab tshaj ntawm 1.50% los ntawm kev ntsuas kub thiab 1.60% los ntawm kev tshuaj xyuas khoom. B Yog tias tooj liab- muaj cov hlau yog qhia hauv daim ntawv xaj yuav khoom. | ||||
Mechanical Properties
Cov khoom siv kho tshuab ntawm LEFIN's ASTM A500 hollow profiles yog tsim los ua raws li ASTM cov qauv. Round, square, rectangular, thiab tshwj xeeb tubular duab qhia tau hais tias superior mechanical zog, xws li yield zog thiab elongation.
| Tensile Requirements | |||
| Round, Square, Rectangular, thiab Tshwj Xeeb Tubular Shapes | |||
| Qib B | Qib C | Qib D | |
| Tensile zog, min, psi [MPa] | 58 000 | 62 000 | 58 000 |
| [400] | [425] | [400] | |
| Yield zog, min, psi [MPa] | 46 000 | 50 000 | 36 000 |
| [315] | [345] | [250] | |
| Elongation hauv 2 nti. [50 mm], min, %C | 23A | 21B | 23A |
| A Siv rau qhov tshwj xeeb phab ntsa thicknesses (t ) sib npaug los yog ntau dua 0. 180 nyob rau hauv. [4.57mm]. Rau qhov sib zog tshwj xeeb phab ntsa thicknesses, qhov tsawg kawg nkaus elongation qhov tseem ceeb yuav tsum tau xam los ntawm cov mis: feem pua elongation nyob rau hauv 2 in. [50 mm]=61t + 12, sib npaug mus rau qhov ze feem pua. Rau A500M siv cov qauv hauv qab no: 2.4t + 12, sib npaug mus rau qhov ze tshaj plaws. | |||
| B Siv rau qhov tshwj xeeb phab ntsa thicknesses (t ) sib npaug los yog ntau dua 0. 120 nyob rau hauv. [3.05mm]. Rau qhov sib zog tshwj xeeb phab ntsa thicknesses, qhov tsawg kawg nkaus elongation qhov tseem ceeb yuav tsum tau pom zoo nrog cov chaw tsim khoom. C Qhov tsawg kawg nkaus elongation qhov tseem ceeb tshwj xeeb tsuas yog siv rau cov kev ntsuam xyuas ua ntej xa cov tubing. | |||
Dimensional Tolerances
Tolerances rau ASTM A500 structural tubing yog teev nyob rau hauv tus qauv thiab txawv ntawm cov duab thiab loj. Yam tseem ceeb ntawm kev kam rau siab muaj xws li:
Sab nraud txoj kab uas hla (rau round tubing)
Dav thiab qhov tob (rau square thiab rectangular tubing)
Phab ntsa thickness
Kev ncaj
Mass ib unit ntev
Corner radii (rau square thiab rectangular seem)
Cov kev tolerances no ua kom zoo sib xws thiab haum- nyob rau hauv cov qauv kev sib dhos thiab tseem ceeb heev rau kev tsim thiab tsim.
| Dimension kam rau ua | ||||
| Sau npe | Ua siab ntev | Cov duab | ||
| Sab nraud | >2 hauv [50 mm] | ±1% | tag nrho | |
| Tsawg dua los yog sib npaug li 2 hauv [50 mm] | ± 1/48 hauv [0.50 mm] | |||
| Phab ntsa Thickness | -10 % | tag nrho | ||
| Qhov hnyav | -3.5 %-+10% | tag nrho | ||
| Ntev (L) | Tsawg dua los yog sib npaug li 7m [22 ft] | -1/4 nyob rau hauv -+1/2 nyob rau hauv [-6 mm-+13 mm] |
tag nrho | |
| 7-14 m [22-44ft] | -1/4 nyob rau hauv -+3/4 nyob rau hauv [-6mm-+19 mm] |
|||
| Kev ncaj | Lengths (L) yog ft: L / 40 (Qhov tshwm sim hauv nti); Lengths (L) yog m: 2L (Qhov tshwm sim hauv mm); |
tag nrho | ||
| Squareness ntawm Sab | ± 1 degree | square thiab rectangular | ||
| Radius ntawm Corners | txhua lub ces kaum sab nraud ntawm ntu yuav tsum tsis pub tshaj ob npaug ntawm teev phab ntsa thickness. |
square, duab plaub, thiab tshwj xeeb cov duab |
||
| Twist | tsis txawv ntau tshaj 1/12 hauv [2.1 mm] ntxiv rau 1/144 in/ft [0.5mm/m] | square, duab plaub, thiab tshwj xeeb cov duab |
||
| Concavity thiab convexity | 1% los ntawm sab nraud | square, rectangular, thiab sped cov duab |
||
ASTM A500 Pipe Dimensions thiab Specifications Tables
Qhov ntau thiab tsawg rau ASTM A500 structural tubing muaj xws li:
Round HSS: 1.315 "OD rau 12.75" OD thiab loj dua
Square HSS: 1 "x 1" txog 12" x 12" thiab loj dua
Rectangular HSS: 2 "x 1" txog 20" x 12" thiab loj dua
Phab ntsa thicknesses li ntawm 0.065 "mus rau 0.625" nyob ntawm qhov loj thiab daim ntawv thov
| Nominal Pipe Loj | Sab nraud txoj kab uas hla (mm) | Nominal Phab Ntsa Thickness Schedule | |||||||||||||
| NPS | DN | OD | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH Sth | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | TIAB SA 140 | |
| 1月8日 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 1月4日 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 3月8日 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 1月2日 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | ||||||
| 3月4日 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | ||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | ||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | ||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | ||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | ||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | ||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | ||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | |||||
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | ||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | ||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | |
| 10 | 250 | 273 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | |
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | ||
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | |||
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | ||||
| 18 | 450 | 457 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | ||||
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | |||||
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | ||||||
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | |||||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| Nominal Pipe Loj | Sab nraud txoj kab uas hla (mm) | Nominal Phab Ntsa Thickness | |||||||||||||
| NPS | DN | OD | |||||||||||||
| 52 | 1300 | 1321 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 56 | 1400 | 1422 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 60 | 1500 | 1524 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 64 | 1600 | 1626 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 68 | 1700 | 1727 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 72 | 1800 | 1829 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 76 | 1900 | 1930 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 80 | 2000 | 2032 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | |||||
| 84 | 2134 | ||||||||||||||
| 88 | 2235 | ||||||||||||||
| Square Hollow Tshooj | ||
| Thickness: 1.000 in. [25.4 mm] lossis tsawg dua | ||
| Loj (mm) | ||
| 20 x 20 | 80 x 80 | 180 x 180 |
| 25 x 25 | 90 x 90 | 200 x 200 |
| 30 x 30 | 100 x 100 | 225 x 225 |
| 38 x 38 | 110 x 110 | 240 x 240 |
| 40 x 40 | 120 x 120 | 250 x 250 |
| 50 x 50 | 125 x 125 | 300 x 300 |
| 60 x 60 | 130 x 130 | 350 x 350 |
| 65 x 65 | 140 x 140 | 400 x 400 |
| 70 x 70 | 150 x 150 | 450 x 450 |
| 75 x 75 | 160 x 160 | 500 x 500 |
| Rectangular Hollow Section Thickness: 1.000 in. [25.4 mm] lossis tsawg dua | ||
| Loj (mm) | ||
| 20 x 30 | 120 x 40 | 250 x 75 |
| 40 x 20 | 120 x 50 | 250 x 100 |
| 40 x 25 | 120 x 60 | 250 x 150 |
| 40 x 30 | 120 x 80 | 250 x 200 |
| 50 x 25 | 120 x 100 | 300 x 100 |
| 50 x 30 | 140 x 60 | 300 x 150 |
| 50 x 40 | 140 x 80 | 300 x 180 |
| 60 x 30 | 150 x 50 | 300 x 200 |
| 60 x 40 | 150 x 75 | 400 x 200 |
| 70 x 50 | 150 x 100 | 400 x 300 |
| 80 x 40 | 160 x 60 | 400 x 350 |
| 80 x 50 | 160 x 80 | 450 x 250 |
| 80 x 60 | 180 x 120 | 500 x 200 |
| 90 x 60 | 180 x 140 | 500 x 300 |
| 100 x 40 | 200 x 50 | 500 x 400 |
| 100 x 50 | 200 x 60 | 600 x 200 |
| 100 x 60 | 200 x 80 | 600 x 300 |
| 100 x 80 | 200 x 100 | 600 x 400 |
LEFIN STEEL - Koj Trusted Partner for High -Quality Steel Tubes thiab Pipes