1. Mechanical zog
| Qib hlau | Tensile xeem | Impact test | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness (mm) | Yield zog (N / mm²) | Tensile zog (N / mm²) | Elongation (%) | Ntsuas kub (degree) | Kev cuam tshuam lub zog (J) | |
| S235 JRH | 6 Tsawg dua lossis sib npaug t Tsawg dua lossis sib npaug rau 16 | 235 Tsawg dua los yog sib npaug | 360–510 | 26 Tsawg dua los yog sib npaug | 20 | 27 Tsawg dua los yog sib npaug |
| 16<> | 225 Tsawg dua los yog sib npaug | 26 Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| 40<> | 215 Tsawg dua los yog sib npaug | 25 Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| 63<> | 215 Tsawg dua los yog sib npaug | 24 Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| S275J0H | 6 Tsawg dua lossis sib npaug t Tsawg dua lossis sib npaug rau 16 | 275 Tsawg dua los yog sib npaug | 410–560 | 23 Tsawg dua los yog sib npaug | 0 | 27 Tsawg dua los yog sib npaug |
| 16<> | 265 Tsawg dua los yog sib npaug | 23 Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| 40<> | 255 Tsawg dua los yog sib npaug | 22 Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| 63<> | 245 Tsawg dua los yog sib npaug | 21 Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| S275J2H | 6 Tsawg dua lossis sib npaug t Tsawg dua lossis sib npaug rau 16 | 275 Tsawg dua los yog sib npaug | 410–560 | 23 Tsawg dua los yog sib npaug | -20 | 27 Tsawg dua los yog sib npaug |
| 16<> | 265 Tsawg dua los yog sib npaug | 23 Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| 40<> | 255 Tsawg dua los yog sib npaug | 22 Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| 63<> | 245 Tsawg dua los yog sib npaug | 21 Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| S355J0H | 6 Tsawg dua lossis sib npaug t Tsawg dua lossis sib npaug rau 16 | 355 Tsawg dua los yog sib npaug | 470–630 | 22 Tsawg dua los yog sib npaug | 0 | 27 Tsawg dua los yog sib npaug |
| 16<> | 345 Tsawg dua los yog sib npaug | 22 Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| 40<> | 335 Tsawg dua los yog sib npaug | 21 Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| 63<> | 325 Tsawg dua los yog sib npaug | 20 Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| S355J2H | 6 Tsawg dua lossis sib npaug t Tsawg dua lossis sib npaug rau 16 | 355 Tsawg dua los yog sib npaug | 470–630 | 22 Tsawg dua los yog sib npaug | -20 | 27 Tsawg dua los yog sib npaug |
| 16<> | 345 Tsawg dua los yog sib npaug | 22 Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| 40<> | 335 Tsawg dua los yog sib npaug | 21 Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| 63<> | 325 Tsawg dua los yog sib npaug | 20 Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| S355K2H | 6 Tsawg dua lossis sib npaug t Tsawg dua lossis sib npaug rau 16 | 355 Tsawg dua los yog sib npaug | 470–630 | 22 Tsawg dua los yog sib npaug | -20 | 40 * Tsawg dua lossis sib npaug |
| 16<> | 345 Tsawg dua los yog sib npaug | 22 Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| 40<> | 335 Tsawg dua los yog sib npaug | 21 Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| 63<> | 325 Tsawg dua los yog sib npaug | 20 Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
* Longitudinal qhov tseem ceeb. Transverse qhov tseem ceeb yog 2 feem pua qis dua.
1. Cov khoom yuav tsum tau thiab cov khoom xaiv tau muab raws li qhov kev pom zoo ua los ntawm cov neeg koom nrog kev xa khoom. Yog xav paub ntxiv, thov hu rau peb.
2. Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Qib hlau | Thickness (mm) | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | N (%) | CEV (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235 JRH | 6 Tsawg dua lossis sib npaug t Tsawg dua lossis sib npaug rau 16 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.17 | – | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.40 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.040 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.040 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.009 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.37 |
| 16<> | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.39 | |||||||
| 40<> | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.41 | ||||||
| 65<> | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.44 | |||||||
| S275J0H | 6 Tsawg dua lossis sib npaug t Tsawg dua lossis sib npaug rau 16 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | – | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.50 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.009 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.41 |
| 16<> | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.43 | |||||||
| 40<> | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.22 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.45 | ||||||
| 65<> | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.48 | |||||||
| S275J2H | 6 Tsawg dua lossis sib npaug t Tsawg dua lossis sib npaug rau 16 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | – | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.50 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | – | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.41 |
| 16<> | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.43 | |||||||
| 40<> | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.22 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.45 | ||||||
| 65<> | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.48 | |||||||
| S355J0H | 6 Tsawg dua lossis sib npaug t Tsawg dua lossis sib npaug rau 16 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.22 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.55 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.60 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.009 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.45 |
| 16<> | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.47 | |||||||
| 40<> | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 | |||||||
| 65<> | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.53 | |||||||
| S355J2H | 6 Tsawg dua lossis sib npaug t Tsawg dua lossis sib npaug rau 16 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.22 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.55 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.60 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | – | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.45 |
| 16<> | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.47 | |||||||
| 40<> | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 | |||||||
| 65<> | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.53 | |||||||
| S355K2H | 6 Tsawg dua lossis sib npaug t Tsawg dua lossis sib npaug rau 16 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.22 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.55 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.60 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | – | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.45 |
| 16<> | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.47 | |||||||
| 40<> | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 | |||||||
| 65<> | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.53 |
1. Cov khoom yuav tsum tau thiab cov khoom xaiv tau muab raws li qhov kev pom zoo ua los ntawm cov neeg koom nrog kev xa khoom. Yog xav paub ntxiv, thov hu rau peb.
2. Cov pa roj carbon sib npaug tuaj yeem suav nrog kev txheeb xyuas cam khwb cia thiab cov kab zauv hauv qab no.
Carbon equivalent CEV(%)=C plus Mn/6 plus (Cr plus Mo plus V)/5 plus (Ni plus Cu)/15






Cim npe nrov: en 10210 hollow seem, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe