STANDARD: BS EN 10210-2: 2006 BS EN 10219-2: 2006
SIZES: BS EN 10210-2: 2006 BS EN 10219-2: 2006
TSEEM CEEB: BS EN 10210-2: 2006 BS EN 10219-2: 2006 ntxiv /-10 feem pua
Qib:S275JRH/S275J0H/S275J2H/S355JRH/S355J0H/S355J2H/S450J0H/S450J2H/S460J0H2H/S460
SIZES: BS EN 10210-2: 2006 BS EN 10219-2: 2006
TSEEM CEEB: BS EN 10210-2: 2006 BS EN 10219-2: 2006 ntxiv /-10 feem pua
Qib:S275JRH/S275J0H/S275J2H/S355JRH/S355J0H/S355J2H/S450J0H/S450J2H/S460J0H2H/S460
| 30 x 30 x 1.2 x 1.1 kg/m | 30 x 30 x 1.5 x 1.33 kg/m | 3 x 30 x 2.0 x 1.69 kg/m |
| 30 x 30 x 2.8 x 2.26 kg/m | 30 x 30 x 2.39 kg/m | 32 x 32 x 1.6 x 1.54 kg/m |
| 32x32x3.{3}}x2.58kg/m | 4 x 40 x 3.0 x 3.45 kg/m | 40 x 40 x 3.2 x 3.66 kg/m |
| 4 x 40 x 4.0 x 4.46 kg/m | 4 x 40 x 5.0 x 5.40 kg/m | 5 x 50 x 3.0 x 4.39 kg/m |
| 50 x 50 x 3.2 x 4.66 kg/m | 5 x 50 x 4.0 x 5.72 kg/m | 50 x 50 x 4.5 x 6.2 kg/m |
| 50 x 50 x 6.97 kg/m | 50 x 50 x 6.3 x 8.49 kg/m | 6 x 60 x 3.0 x 5.34 kg/m |
| 60 x 60 x 3.2 x 5.67 kg/m | 6 x 60 x 4.0 x 6.97 kg/m | 6 x 60 x 5.0 x 8.54 kg/m |
| 6 x 60 x 6.0 x 9.45 kg/m | 60 x 60 x 6.3 x 10.50 kg/m | 6 0x60x8.0x12.8kg/m |
| 65x65x3. 0x5.97kg/m | 65 x 65 x 4.5 x 8.24 kg/m | 7 x 70 x 3.0 x 6.28 kg/m |
| 7 x 70 x 4.0 x 7.97 kg/m | 7 x 70 x 5.0 x 10.10 kg/m | 7 x 70 x 6.0 x 11.30 kg/m |
| 70 x 70 x 6.3 x 12.50 kg/m | 7 x 70 x 8.0 x 15.30 kg/m | 75x75x3.{3}}x6.63kg/m |
| 75x75x4.{3}}x8.65kg/m | 75x75x5.{3}}x10.31kg/m | 75x75x6.{3}}x12.43kg/m |
| 8 x 80 x 3.0 x 7.22 kg/m | 8 x 80 x 4.0 x 9.22 kg/m | 8 x 80 x 5.0 x 11.70 kg/m |
| 8 x 80 x 6.0 x 13.20 kg/m | 80 x 80 x 6.3 x 14.40 kg/m | 8 x 80 x 8.0 x 17.80 kg/m |
| 9 x 90 x 4.0 x 10.50 kg/m | 9 x 90 x 5.0 x 13.30 kg/m | 9 x 90 x 6.0 x 15.29 kg/m |
| 90 x 90 x 6.3 x 16.40 kg/m | 9 x 90 x 8.0 x 20.40 kg/m | 1 00x100x4.0x12.00 kg/m |
| 1 00x100x5.0x14.80kg/m | 1 00x100x6.0x17.0kg/m | 100 x 100 x 6.3 x 18.40 kg/m |
| 1 00x100x8.0x22.90kg/m | 1 00x100x10.0x27.90kg/m | 1 00x100x12.0x28.3kg/m |
| 100x100x12.5 × 29.10kg / m | 120x120x5.0x18.{5}}kg/m | 12 0x120x6.0x20.70kg/m |
| 120x120x6.3x22.30kg / m | 12 0x120x8.0x27.90kg/m | 12 0x120x10.0x34.20kg/m |
| 12 0x120x12.0x35.80kg/m | 120x120x12.5x41.60kg / m | 125x125x4.{3}}x11.20kg/m |
| 125x125x5.{3}}x14 | 125x125x6.{3}}x16.8kg/m | 125x125x8.{3}}x22.40kg/m |
| 125x125x9.{3}}x25.20kg/m | 14 0x140x5.0x21.0 kg/m | 140 x 140 x 6.3 x 26.30 kg/m |
| 14 x 140 x 8.0 x 32.9 kg/m | 14 0x140x10.0x40.4 kg/m | 140 x 140 x 12.5 x 49.5 kg / m |
| 15 x 150 x 5.0 x 22.6 kg/m | 15 x 150 x 6.0 x 26.4 kg/m | 150x150x6.3x28.3kg / m |
| 15 x 150 x 8.0 x 35.4 kg/m | 15 0x150x10.0x43.6 kg/m | 15 0x150x12.0x47.1kg/m |
| 150 x 150 x 12.5 x 53.4 kg / m | 15 x 150 x 16.0 x 66.4 kg/m | 16 0x160x5.0x24.2 kg/m |
| 160x160x6.3x30.3kg / m | 16 x 160 x 8.0 x 37.9 kg/m | 16 0x160x10.0x46.7 kg/m |
| 160x160x12.5x57.3kg / m | 16 0x160x16.0x71.4 kg/m | 18 x 180 x 5.0 x 27.4 kg/m |
| 18 x 180 x 6.0 x 32.1 kg/m | 180x180x6.3x34.20kg / m | 18 0x180x8.0x43.00kg/m |
| 18 0x180x10.0x53.0 kg/m | 18 x 180 x 12.0 x 58.5 kg/m | 180x180x12.5x65.2kg / m |
| 18 x 180 x 16.0 x 81.4 kg/m | 2 00x200x5.0x30.5kg/m | 2 00x200x6.0x36.2kg/m |
| 200 x 200 x 6.3 x 38.2 kg/m | 2 00x200x8.0x48.0kg/m | 2 00x200x9.0x53.0kg/m |
| 2 00x200x10.0x59.3kg/m | 2 00x200x12.0x66.0kg/m | 2 00x200x12.5 × 73.0 kg/m |
| 2 00x200x16.0x91.50kg/m | 25 0x250x5.0x38.0 kg/m | 25 x 250 x 6.0 x 45.2 kg/m |





Cim npe nrov: en10210-2 hollow seem, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe