Kev piav qhia | BS EN 10210 - Kub Tiav Cov Qauv Hollow Tshooj ntawm Cov Tsis-alloy thiab Fine Grain Steels |
Txuj | EN39, BS EN10219, BS1139, MS1462 |
Tawm Dia | 20 * 20mm--- 150mmx50mm --- 300mmx400mm --- 600mmx550mmmus txog 1000 * 1500mm |
Thickness | 1.5mm - 25mm mus txog 60mm |
Ntev | Txhua Qhov Ntev |
HS code | 730661 |
Nto | Dub (Tus kheej xim tsis muaj coated), kua roj vanish / roj txheej, Pre-Galvanized, Kub Dip Galvanized |
Nto | Galvanized, liab qab yeeb nkab los yog pleev xim rau |
Keeb kwm | Tianjin Tuam Tshoj |
Ntim | Square los yog Tectangular bundles |
Chaw thau khoom | 5.85m thiab hauv qab loaded rau 20GP, 6m thiab siab dua loaded rau hauv 40HQ |
or send me email: elvazhao@lefinsteel.com

EN 10210 S355J0H Kub Finish Rectangular Hollow Section Chemical Composition
| Qib Steel | feem pua los ntawm qhov loj tshaj plaws | |||||||
| Lub npe hlau | Hlau Number | C qhia thickness (mm) | Si | Mn | P | S | N | |
| <> | > 40 <_> | |||||||
| S355J0H | 1.0547 | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
EN 10210 Kub Finish S355J0H Cov Qauv Rectangular Hollow Section Mechanical Properties
| Qib Steel | Yam tsawg kawg nkaus yield zog eH Mpa | Tsawg tensile zog Rm Mpa | ||||||||
| Lub npe hlau | Hlau Number | Specified thickness nyob rau hauv mm | Specified thickness nyob rau hauv mm | |||||||
| <> | >16 <> | >40 <> | >63 <_> | >80 <> | >100 <> | <> | >3 <> | >100 <_> | ||
| S355J0H | 1.0547 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 510-680 | 470-630 | 450-600 |



Cim npe nrov: en10210 kub tiav rectangular hollow seem, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe