| Lub npe | Mechanical zog | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Qib hlau | Cov cim rau hom muaj txheej txheej | Min. 0.2 feem pua pov thawj lub zog (N/mm2) | Min. Qhov kawg tensile zog (N / mm2) | Min. elongation (%) | |
| Steel npe | Hlau tooj | ||||
| S220 GD | 1.0241 | ntxiv Z, ntxiv ZF, ntxiv ZA, ntxiv ZM, ntxiv rau AZ | 220 | 300 | 20 |
| S250 GD | 1.0242 | ntxiv Z, ntxiv ZF, ntxiv rau ZA, ntxiv rau ZM, ntxiv rau AZ, ntxiv rau AS | 250 | 330 | 19 |
| S280 GD | 1.0244 | ntxiv Z, ntxiv ZF, ntxiv rau ZA, ntxiv rau ZM, ntxiv rau AZ, ntxiv rau AS | 280 | 360 | 18 |
| S320 GD | 1.0250 | ntxiv Z, ntxiv ZF, ntxiv rau ZA, ntxiv rau ZM, ntxiv rau AZ, ntxiv rau AS | 320 | 390 | 17 |
| S350 GD | 1.0529 | ntxiv Z, ntxiv ZF, ntxiv rau ZA, ntxiv rau ZM, ntxiv rau AZ, ntxiv rau AS | 350 | 420 | 16 |
| S390 GD | 1.0238 | ntxiv Z, ntxiv ZF, ntxiv ZA, ntxiv ZM, ntxiv rau AZ | 390 | 460 | 16 |
| S420 GD | 1.0239 | ntxiv Z, ntxiv ZF, ntxiv ZA, ntxiv ZM, ntxiv rau AZ | 420 | 480 | 15 |
| S450 GD | 1.0233 | ntxiv Z, ntxiv ZF, ntxiv ZA, ntxiv ZM, ntxiv rau AZ | 450 | 510 | 14 |
| S550 GD | 1.0531 | ntxiv Z, ntxiv ZF, ntxiv ZA, ntxiv ZM, ntxiv rau AZ | 550 | 560 | - |




Cim npe nrov: hollow seem shipbuilding, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe