Square Steel Hollow Tshooj

Xa kev nug
Square Steel Hollow Tshooj
Paub meej
ASTM A500 Square Steel Hollow Sections JIS 3466 Square Steel Hollow Sections AS1163 Square Steel Hollow Sections EN10219 Square Steel Hollow Sections EN10210 Square Steel Hollow Sections Square Steel Hollow Sections 1200 * 1200mm Square Steel Hollow Sections: 550 * 1250mm / 220mm 1200 * 1200 hli
Kev faib tawm yam khoom
Square Hollow Tshooj
Share to
Hauj lwm lawm

 

Square Steel Hollow Tshooj

 

Square Steel Hollow Sections kuj peb hu ua Square Steel Tubeyog kub dov hlau uas tau lawmtxias tsimmus rau hauv ib lub raj square.

Nws yog feem ntau hu uaHSS, lub ntsiab lusHollow Structural Section.

Feem ntau nws muaj ib sab hauv seam vim nws tau welded. Nws yog ntsuas los ntawm kev noj cov qhov ntev ntawm sab nraud (uas yog tib qhov loj) thiab tom qab ntawd cov phab ntsa tuab.

 

Square Hollow Tshooj Qhov Loj

Loj txog li 1200 * 1200mm

Thickness mus txog 50 mm

Ntev mus txog 18m

Txuj: ASTM A500, JIS 3466.AS1163, EN10219, EN10210

 

China ASTM A500 Carbon Steel Square Rectangular Pipe Factory price 008615122519420 1

China Cold Formed Square Hollow Sections Singapore Philippines Indonesia Vietnam 008615122519420 7

Loj mm kg/m Loj mm kg/m
20 x 20 x 2.0 1.12 20 x 20 x 2.5 1.35
25 x 25 x 1.5 1.06 25 x 25 x 2.0 1.43
25 X 25 X 2.5 1.74 25 X 25 X 3.0 2.04
30 X 30 X 2.0 1.68 30 X 30 X 2.5 2.14
30 X 30 X 3.0 2.51 40 x 40 x 1.5 1.81
40 x 40 x 2.0 2.31 40 x 40 x 2.5 2.92
40 x 40 x 3.0 3.45 40 x 40 x 4.0 4.46
40 x 40 x 5.0 5.40 50 x 50 x 1.5 2.28
50 x 50 x 2.0 2.93 50 x 50 x 2.5 3.71
50 x 50 x 3.0 4.39 50 x 50 x 4.0 5.72
50 x 50 x 5.0 6.97 60 x 60 x 3.0 5.34
60 x 60 x 4.0 6.97 60 x 60 x 5.0 8.54
60 x 60 x 6.0 9.45 70 x 70 x 3.0 6.28
70 x 70 x 3.6 7.46 70 x 70 x 5.0 10.11
70 x 70 x 6.3 12.50 70 x 70 x 8 15.30
75 x 75 x 3.0 7.07 80 x 80 x 3.0 7.22
80 x 80 x 3.6 8.59 80 x 80 x 5.0 11.70
80 x 80 x 6.0 13.90 90 x 90 x 3.0 8.01
90 x 90 x 3.6 9.72 90 x 90 x 5.0 13.30
90 x 90 x 6.0 15.76 90 x 90 x 8.0 20.40
100 x 100 x 3.0 8.96 100 x 100 x 4.0 12.00
100 x 100 x 5.0 14.80 100 x 100 x 5.0 14.80
100 x 100 x 6.0 16.19 100 x 100 x 8.0 22.90
100 x 100 x 10 27.90 120 x 120 x 5 18.00
120 x 120 x 6.0 21.30 120 X 120 X 6.3 22.30
120 x 120 x 8.0 27.90 120 x 120 x 10 34.20
120 X 120 X 12 35.8 120 X 120 X 12.5 41.60
140 X 140 X 5.0 21.10 140 X 140 X 6.3 26.30
140 X 140 X 8 32.90 140 X 140 X 10 40.40
140 X 140 X 12.5 49.50 150 X 150 X 5.0 22.70
150 X 150 X 6.3 28.30 150 X 150 X 8.0 35.40
150 X 150 X 10 43.60 150 X 150 X 12.5 53.40
150 X 150 X 16 66.40 150 X 150 X 16 66.40
180 X 180 X 5 27.40 180 X 180 X 6.3 34.20
180 X 180 X 8 43.00 180 X 180 X 10 53.00
180 X 180 X 12.5 65.20 180 X 180 X 16 81.40
200 X 200 X 5 30.50 200 X 200 X 6 35.8
200 x 200 x 6.3 38.2 200 x 200 x 8 48.00
200 x 200 x 10 59.30 200 x 200 x 12.5 73.00
200 x 200 x 16 91.50 250 x 250 x 6.3 48.10
250 x 250 x 8 60.50 250 x 250 x 10 75.00
250 x 250 x 12.5 92.60 250 x 250 x 16 117.00
300 x 300 x 6.3 57.90 300 x 300 x 8 73.10
300 x 300 x 10 57.90 300 x 300 x 8 90.70
300 x 300 x 12.5 112.00 300 x 300 x 16 142.00
350 x 350 x 8 85.70 350 x 350 x 10 106.00
350 x 350 x 12.5 132.00 350 x 350 x 16 167.00
400 x 400 x 10 122.00 400 x 400 x 12 141.00
400 x 400 x 12.5 mm 152.00 400 x 400 x 16 192

 

Yog tias koj muaj lus nug, pls xav tiv tauj peb!
Elva
Mob/Wechat/Whatsapp: 008615122519420
Email:elvazhao@lefinsteel.com

Australia Square Pipes AS1163 008615122519420 3
Daim ntawv thov muaj xws li shipbuid, trailer, barriers, tsheb kauj vab racks, tsev pheebsuab tsev pheebsuab thiab ntau yam ntxiv.

Siv dav hauv fabrication qhov twg lub zog yog qhov yuav tsum tau muaj.

Nws yoglub thawv-zoo liconfiguration tso cai rau ntau zog thiab rigidity piv rau cov ces kaum los yog raws.

Cov hlau zoo li no yooj yim rauweld, txiav, daim ntawv thiab tshuabnrog rau cov khoom siv thiab kev paub zoo.

Cim npe nrov: square steel hollow seem, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe

Xa kev nug