Adjustable Prop
——————————————————————————————————————

Tuam Tshoj Adjustable Prop, Adjustable Telescopic Prop,Scaffolding Steel Prop, Steel Prop, Adjustable PropthiabMSTelescoping Prop los ntawm LEFIN Steel.
Kev piav qhia | Kho tau Porp |
Qib Steel | S235 los yog S355 |
HS code | 730840 |
Hom
| Spanish prop | Lub teeb lub luag haujlwm prop |
Italian prop | Middle duty prop |
Middle East prop | Heavy luag hauj lwm prop |
Push-rub prop | Heavy luag hauj lwm prop |
Thickness
| Spanish prop | 1.4mm -2.5 hli |
Italian prop | 1.4mm -2.5 hli |
Middle East prop | 1.4 hli -4 0mm |
Push-rub prop | 1.4 hli -4 0mm |
Txoj kab uas hla
| Spanish prop | Tawm sab nraud: 48mm | Inner Dia: 40mm |
Italian prop | Tawm sab nraud: 56mm | Inner Dia: 48mm |
Middle East prop | Tawm sab nraud: 60mm | Inner Dia: 48mm |
Push-rub prop | Tawm sab nraud: 60mm | Inner Dia: 48mm |
Zinc txheej
| Ua ntej Galvanized | 30-275g/㎡ |
Kub dip galvanized | 210-550g/㎡ |
Khoom siv
| Ntsia hlau raj | 40mm / 80mm / 195mm / 202mm |
G pin | Φ12/Φ13mm/Φ14mm |
Square Phaj / Paj Phaj / U-head | 4. 0mm/5.0mm/6. |
Spanish Prop | 1 khob nut | 0.76kg -0.78kg |
Italian prop | 1 khob nut | 0.83kg -0.85kg |
Middle East Prop | 1 hnyav casting txiv ntoo | 0.72kg-0.75kg |
Push-rub prop | 2 hnyav casting ceev | 1.44kg {2}}.5kg |
| Xyuas kom tseeb tias txhua feem yog tag nrho welded rau lub ntsiab lub cev. |
Tag nrho cov kav hlau siv tau yog cov kav dej loj. |
Nws yog ib qho yooj yim los sib sau ua ke thiab muaj kev ruaj ntseg zoo heev thiab muaj peev xwm thauj khoom. |
Mark | Kos los yog embossing |
Daim ntawv thov teb | Dav siv nyob rau hauv kev tsim kho, theem, qhob formwork, qhov, demolition, lag luam kev lag luam, choj txoj kev, tshav dav hlau, roj thiab roj, shipping, roj thiab lwm yam kev lag luam. |
Prop zog | 1KN-6KN Raws li qib steel thiab tuab, qhov hnyav txhawb nqa sib txawv. |
Nto tiav | pre galvanized, kub dip galvanized, hluav taws xob galvanized, pleev xim rau, lub zog coated. |
Qhov siab | Tau customized raws li. |
Daim ntawv pov thawj | ISO 9000-2015, ISO14001-2004, CE, LR, ICC, BC thiab lwm yam. |
Ntim | Packed los ntawm sling, nyob rau hauv tej, woven daim ntaub nrog 7 slats, raws li cov neeg muas zaub yuav tsum tau. |
Muaj peev xwm ntau lawm | Ua 50,000 teeb tsa hauv ib hlis. |
Yam tsawg kawg nkaus kom muaj nuj nqis | 20GP lossis 40HQ ntim |
Cov txheej txheem | Vuam los ntawm kev tiv thaiv CO2 |
Chaw nres nkoj shipping | Xingang, Suav teb |
Trade Term | EXW, FOB, CFR, CIF |
Them Nyiaj | T / T, LC |
Lub sij hawm xa tuaj | 10-30hnub (raws li qhov loj me & ntau) tom qab sau nyiaj los ntawm T / T lossis LC. |


Adjustable Propsyog siv nyob rau hauv kev tsim kho kev lag luam rau ntau yam hom phiaj. Ib qho cuab yeej siv tau ntau yam, ntiav cov khoom kho kom haum yog feem ntau tseem ceeb rau ntau qhov haujlwm, nrog rau kev siv xws li:
Contact: ElvaEmail:elvazhao@lefinsteel.comMob:008615122519420







Cim npe nrov: adjustable prop, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe