Adjustable steel prop yog nquag siv hauv formwork thiab kev tsim kho los txhawb cov plag tsev, qab nthab, txuas hniav thiab kab teeb. Nrog nws lub peev xwm siab load-bearing, nws yog nrov rauKev txhawb nqa ib ntusthaum lub sij hawm kho tsev lossis hloov ua haujlwm. Qhov zoo yog qhov yooj yim rau kev siv thiab lub sij hawm zoo rau nruab, kuj txo nqi. Hauv kev tsim kho, steel props yog siv los ua ntsug kev txhawb nqa hauv scaffolding raws li hauv qab no, xws li: tshem cov phab ntsa, ua qhov, ib ntus kev txhawb nqa rau qab nthab, kab teeb thiab lwm yam.
| Kev them nyiaj yug ib ntus Props Middle East Hom / German Hom | ||||
| Qauv | Adjustable Length | Tube sab nraud | Sab hauv | Phab ntsa Thickness |
| Cov khoom siv -1427 | 1.4m-2.7m | 60 hli | 48mm ib | 1.5 hli -3 0mm |
| Cov khoom siv -1627 | 1.6m-2.7m | 60 hli | 48mm ib | |
| Cov khoom siv -1832 | 1.8m-3.2m | 60 hli | 48mm ib | |
| Cov khoom siv -2035 | 2.0m-3.5m | 60 hli | 48mm ib | |
| Cov khoom siv -2134 | 2.1m-3.4m | 60 hli | 48mm ib | |
| Cov khoom siv -2240 | 2.2m-4.0m | 60 hli | 48mm ib | |
| Cov khoom siv -2439 | 2.4m-3.9m | 60 hli | 48mm ib | |
| Cov khoom siv -3050 | 3.0m-5.0m | 60 hli | 48mm ib | |
| Cov khoom siv -3055 | 3.0m-5.5m | 60 hli | 48mm ib | |
| Kev them nyiaj yug ib ntus Props Italian hom | ||||
| Qauv | Adjustable Length | Tube sab nraud | Sab hauv | Phab ntsa Thickness |
| Cov khoom siv -0814 | 0.8m-1.4m | 56mm ua | 48mm ib | 1.5 hli -3 0mm |
| Cov khoom siv -1630 | 1.6m-3.0m | 56mm ua | 48mm ib | |
| Cov khoom siv -1831 | 1.8m-3.1m | 56mm ua | 48mm ib | |
| Cov khoom siv -1835 | 1.8m-3.5m | 56mm ua | 48mm ib | |
| Cov khoom siv -2035 | 2.0m-3.5m | 56mm ua | 48mm ib | |
| Cov khoom siv -2036 | 2.0m-3.6m | 56mm ua | 48mm ib | |
| Cov khoom siv -2240 | 2.2m-4.0m | 56mm ua | 48mm ib | |
| Kev them nyiaj yug ib ntus Props Spanish hom | ||||
| Qauv | Adjustable Length | Tube sab nraud | Sab hauv | Phab ntsa Thickness |
| Cov khoom siv -0814 | 0.8m-1.4m | 48mm ib | 40 mm | 1.5 hli -3 0mm |
| Cov khoom siv -1630 | 1.6m-3.0m | 48mm ib | 40 mm | |
| Cov khoom siv -1835 | 1.8m-3.5m | 48mm ib | 40 mm | |
| Cov khoom siv -2035 | 2.0m-3.5m | 48mm ib | 40 mm | |
| Cov khoom siv -2240 | 2.2m-4.0m | 48mm ib | 40 mm | |
Mob: 008615122519420










Cim npe nrov: ib ntus kev them nyiaj yug props, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe