LSAW steel yeeb nkab
Cov yeeb nkab hom: Longitudinal Welded yeeb nkab, Longitudinal Submerged Arc Welded yeeb nkab
Daim ntawv thov: Siv rau kev sib kis ntawm cov dej, kev txhawb nqa hauv kev tsim kho
Specification: OD: 406mm ~ 1422 hli
WT: 6.4mm ~ 44.5mm
Ntev: 1mtr ~ 12.5mtr
Txheem & Qib: API5L X52 X60 X70 ASTM A53 Qib A / B / C ASTM A572 GR.50 GR.60EN10219 EN10217 S355J2H S460 S550
Xaus: Square Ends / Plain Ends (ncaj txiav, saw txiav, taws txiav), Beveled / threaded xaus
Nto: Liab qab, Lightly Oiled, Dub / Liab / Yellow Painting, Zinc / Anti-corrosive Txheej / FBE Txheej
Packing: Bundled/In Bulk, Yas Caps Plugged, Waterproof Paper Wrapped
LSAW Steel Pipe Dimension
| Tawm Dia | Phab ntsa Thickness (mm) | ||||||||||||||||
| Ntiv | mm | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 9.53 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 34.9 | 38.1 | 41.3 | 44.5 |
| 16 | 406.4 | ||||||||||||||||
| 18 | 457 | ||||||||||||||||
| 20 | 508 | ||||||||||||||||
| 22 | 559 | ||||||||||||||||
| 24 | 610 | ||||||||||||||||
| 26 | 660 | ||||||||||||||||
| 28 | 711 | ||||||||||||||||
| 30 | 762 | ||||||||||||||||
| 32 | 813 | ||||||||||||||||
| 34 | 864 | ||||||||||||||||
| 36 | 914 | ||||||||||||||||
| 38 | 965 | ||||||||||||||||
| 40 | 1016 | ||||||||||||||||
| 42 | 1067 | ||||||||||||||||
| 44 | 1118 | ||||||||||||||||
| 46 | 1168 | ||||||||||||||||
| 48 | 1219 | ||||||||||||||||
| 52 | 1321 | ||||||||||||||||
| 56 | 1422 | ||||||||||||||||
| 60 | 1524 | ||||||||||||||||
| 64 | 1626 | ||||||||||||||||
| Hom | Txuj | |||||
| SY/T 5040-2000 | SY/T 5037-2000 | SY/T9711 1-1977 | ASTM A252, ASTM A252 | AWWA C200-97 | API 5L PSL1 | |
| Tube kawg OD sib txawv | ± 0.5 feem pua D | ± 0.5 feem pua D | -0.79mm- ntxiv rau 2.38mm | <> | <> | ± 1.6 hli |
| Phab ntsa thickness | ±10.0 feem pua T | D<508mm,>508mm,> | -8 feem pua T- ntxiv rau 19.5 feem pua T | <> | -8 feem pua T- ntxiv rau 19.5 feem pua T | 5. 0mm<><15.0mm,>15.0mm,> |
| D>5 08 hli, ± 10.0 feem pua T | T Ntau dua los yog sib npaug rau 15.0mm, ± 1.5mm | |||||
Chemical Composition thiab Mechanical Properties
| Txuj | Qib | Chemical Composition (max) feem pua | Mechanical Properties (min) | |||||
| C | Mn | Si | S | P | Yield zog (Mpa) | Tensile zog (Mpa) | ||
| GB/T 700-2006 | A | 0.22 | 1.4 | 0.35 | 0.050 | 0.045 | 235 | 370 |
| B | 0.2 | 1.4 | 0.35 | 0.045 | 0.045 | 235 | 370 | |
| C | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 235 | 370 | |
| D | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 235 | 370 | |
| GB/T 1591-2009 | A | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | 345 | 470 |
| B | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
| C | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
| TS EN 10025 | S235 JR | 0.17 | 1.4 | - | 0.035 | 0.035 | 235 | 360 |
| S275 JR | 0.21 | 1.5 | - | 0.035 | 0.035 | 275 | 410 | |
| S355 JR | 0.24 | 1.6 | - | 0.035 | 0.035 | 355 | 470 | |
| TIAB SA 17100 | ST 37-2 | 0.2 | - | - | 0.050 | 0.050 | 225 | 340 |
| ST 44-2 | 0.21 | - | - | 0.050 | 0.050 | 265 | 410 | |
| ST 52-3 | 0.2 | 1.6 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 345 | 490 | |
| JIS G3101 | TSI 400 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 235 | 400 |
| SIB 490 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 275 | 490 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | 210 | 335 |
| B | 0.26 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | 245 | 415 | |
| X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | 290 | 415 | |
| X46 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 320 | 435 | |
| X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 360 | 460 | |
| X56 | 0.26 | 1.1 | - | 0.03 | 0.03 | 390 | 490 | |
| X60 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 415 | 520 | |
| X65 | 0.26 | 1.45 | - | 0.03 | 0.03 | 450 | 535 | |
| X70 | 0.26 | 1.65 | - | 0.03 | 0.03 | 585 | 570 | |




Cim npe nrov: lsaw steel kav, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe