ASTM A795 ERW Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Cov Lus Qhia:
Loj: 1 "(OD: 33.4mm) - 10" (OD: 273.1mm)
Phab ntsa thickness: 2.77mm - 9.27mm
Ntev: 19FT (5.8Meters) - 21FT (6.4Meters), lossis raws li cov neeg siv khoom thov tshwj xeeb.
ASTM A795 ERW Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Xaus Hom:
Plain Ends
Beveled Ends
Grooved Ends
Xov Xaus
Flange Welded

ASTM A795 ERW Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Cov Hluav Taws Xob Cov Hluav Taws Xob:
Lub teeb oiled tiv thaiv
Hmoov coated (xim yuav ua tau raws li cov neeg siv khoom thov)
Kub dipped galvanized
Kub dipped galvanized thiab hmoov coated
Peb ua raws li kev tswj hwm nruj nruj thoob plaws hauv kev tsim khoom.
Tshem tawm cov hlaws hauv cov hlaws dai kom paub tseeb tias cov kua thauj mus los zoo.
Ua eddy tam sim no kuaj ntawm txhua lub yeeb nkab.
Ua qhov ntsuas dej siab ntawm txhua lub kav dej.
Tag nrho cov kev ntsuas saum toj no yuav ua kom cov yeeb nkab zoo thiab ua rau lub neej muaj kev nyab xeeb dua.
| ASTM A795 ERW Hluav Taws Kub Hluav Taws Xob SCH10 GR.A & GRB | ||||||
| DN-hauv. | DN - hli | OD - mm | WT-mm | kg/m | psi | Kpa |
| 1″ | 25 | 33.4 | 2.77 | 2.091 | 700 | 4800 |
| 1 1/4″ | 32 | 42.2 | 2.77 | 2.690 | 1000 | 6900 |
| 1 1/2″ | 40 | 48.3 | 2.77 | 3.106 | 1000 | 6900 |
| 2″ | 50 | 60.3 | 2.77 | 3.930 | 1000 | 6900 |
| 2 1/2″ | 65 | 73.0 | 3.05 | 5.260 | 1000 | 6900 |
| 3″ | 80 | 88.9 | 3.05 | 6.453 | 1000 | 6900 |
| 3 1/2″ | 90 | 101.6 | 3.05 | 7.408 | 1200 | 8300 |
| 4″ | 100 | 114.3 | 3.05 | 8.362 | 1200 | 8300 |
| 5″ | 125 | 141.3 | 3.40 | 11.574 | 1200 | 8300 |
| 6″ | 150 | 168.3 | 3.40 | 13.838 | 1000 | 6900 |
| 8″ | 200 | 219.1 | 4.78 | 25.235 | 800 | 5500 |
| 10″ | 250 | 273.1 | 4.78 | 31.591 | 700 | 4800 |
| ASTM A795 ERW Hluav Taws Kub Hluav Taws Xob SCH40 GR.A & GRB | ||||||
| DN-hauv. | DN - hli | OD - mm | WT-mm | kg/m | psi | Kpa |
| 1/2″ | 15 | 21.3 | 2.77 | 1.268 | 700 | 4800 |
| 3/4″ | 20 | 26.7 | 2.87 | 1.685 | 700 | 4800 |
| 1″ | 25 | 33.4 | 3.38 | 2.501 | 700 | 4800 |
| 1 1/4″ | 32 | 42.2 | 3.56 | 3.386 | 1000 | 6900 |
| 1 1/2″ | 40 | 48.3 | 3.68 | 4.049 | 1000 | 6900 |
| 2″ | 50 | 60.3 | 3.91 | 5.442 | 1000 | 6900 |
| 2 1/2″ | 65 | 73.0 | 5.16 | 8.630 | 1000 | 6900 |
| 3″ | 80 | 88.9 | 5.49 | 11.285 | 1000 | 6900 |
| 3 1/2″ | 90 | 101.6 | 5.74 | 13.570 | 1200 | 8300 |
| 4″ | 100 | 114.3 | 6.02 | 16.074 | 1200 | 8300 |
| 5″ | 125 | 141.3 | 6.55 | 21.775 | 1200 | 8300 |
| 6″ | 150 | 168.3 | 7.11 | 28.265 | 1200 | 8300 |
| 8″ | 200 | 219.1 | 8.18 | 42.535 | 1200 | 8300 |
| 10″ | 250 | 273.1 | 9.27 | 60.306 | 1000 | 6900 |
Elva
Mob/Wechat/Whatsapp: 008615122519420
Email:elvazhao@lefinsteel.com




Cim npe nrov: astm a795 erw hluav taws sib ntaus yeeb nkab, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe
