ASTM A795/A795M -13 Cov kav dej tua hluav taws
ASTM A795 / A795M (2)
Standard Specification rau Dub thiab Kub-dipped Zinc-Coated (Galvanized) Welded thiab Seamless Steel Yeeb Nkab rau kev tiv thaiv hluav taws

ASTM A795 (Cov yeeb nkab liab lossis xim liab / dub pleev xim los yog GALVANIZED lossis FEB coated)
sib xws, kev cia siab, thiab kev ua tau zoo dua.
| Dimensions, Nyhav, thiab Test Siab Rau Lub Teeb-hnyav Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob-Tshooj 10A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS Designator | DN tus tsim | Sab nraud txoj kab uas hla | Nominal Phab Ntsa Thickness | Nyhav Plain End | Kuaj Siab | ||||||
| Rauv-welded | Seamless thiab Electric-Resistance- Welded | ||||||||||
| hauv. | mm | hauv. | mm | lb/ft | kg/m | psi | kPa ua | psi | kPa ua | ||
| 3/4 | 20 | 1.050 | [26.7] | 0.083 | [2.11] | 0.86 | [1.28] | 500 | [3400] | 700 | [4800] |
| 1 | 25 | 1.315 | [33.4] | 0.109 | [2.77] | 1.41 | [2.09] | 500 | [3400] | 700 | [4800] |
| 1 1/4 | 32 | 1.660 | [42.2] | 0.109 | [2.77] | 1.81 | [2.69] | 500 | [3400] | 1000 | [6900] |
| 1 1/2 | 40 | 1.900 | [48.3] | 0.109 | [2.77] | 2.09 | [3.11] | 500 | [3400] | 1000 | [6900] |
| 2 | 50 | 2.375 | [60.3] | 0.109 | [2.77] | 2.64 | [3.93] | 500 | [3400] | 1000 | [6900] |
| 2 1/2 | 65 | 2.875 | [73.0] | 0.120 | [3.05] | 3.53 | [5.26] | 500 | [3400] | 1000 | [6900] |
| 3 | 80 | 3.500 | [88.9] | 0.120 | [3.05] | 4.34 | [6.46] | 500 | [3400] | 1000 | [6900] |
| 3 1/2 | 90 | 4.000 | [101.6] | 0.120 | [3.05] | 4.98 | [7.41] | 500 | [3400] | 1200 | [8300] |
| 4 | 100 | 4.500 | [114.3] | 0.120 | [3.05] | 5.62 | [8.37] | 500 | [3400] | 1200 | [8300] |
| 5 | 125 | 5.563 | [141.3] | 0.134 | [3.40] | 7.78 | [11.58] | B | B | 1200 | [8300] |
| 6 | 150 | 6.625 | [168.3] | 0.134 | [3.40] | 9.30 | [13.85] | B | B | 1000 | [6900] |
| 8 | 200 | 8.625 | [219.1] | 0.188C | [4.78] | 16.96 | [25.26] | B | B | 800 | [5500] |
| 10 | 250 | 10.750 | [273.1] | 0.188C | [4.78] | 21.23 | [31.62] | B | B | 700 | [4800] |
|
Ib Lub Sijhawm 10 sib raug rau Teem sijhawm 10S raws li teev hauv ANSI B36.19 rau NPS 3/4 txog 6 [DN 20 txog 150] nkaus xwb. B Rauv-welded yeeb nkab tsis yog ua nyob rau hauv qhov ntau thiab tsawg dua NPS 4 [DN 100]. C Tsis Teem Caij 10. |
|||||||||||
| Dimensions, Nyhav, Test Pressures Rau Standard-Weight Fire Protection Pipe-Tshooj 30 thiab Teem sijhawm 40 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS Tus tsim |
DN Tus tsim |
Sab nraud txoj kab uas hla | Nominal Phab Ntsa Thickness A | Nyhav Plain End | Nyhav Threaded thiab Coupled B |
Kuaj Siab | |||||||
| Rauv-welded | Seamless thiab Hluav taws xob-Resistance- Welded |
||||||||||||
| hauv. | mm | hauv. | mm | lb/ft | kg/m | lb/ft | kg/m | psi | kPa ua | psi | kPa ua | ||
| 1/2 | 15 | 0.840 | [21.3] | 0.109 | [2.77] | 0.85 | [1.27] | 0.85 | [1.27] | 700 | [4800] | 700 | [4800] |
| 3/4 | 20 | 1.050 | [26.7] | 0.113 | [2.87] | 1.13 | [1.69] | 1.13 | [1.68] | 700 | [4800] | 700 | [4800] |
| 1 | 25 | 1.315 | [33.4] | 0.133 | [3.38] | 1.68 | [2.50] | 1.68 | [2.50] | 700 | [4800] | 700 | [4800] |
| 1 1/4 | 32 | 1.660 | [42.2] | 0.140 | [3.56] | 2.27 | [3.39] | 2.28 | [3.40] | 1000 | [6900] | 1000 | [6900] |
| 1 1/2 | 40 | 1.900 | [48.3] | 0.145 | [3.68] | 2.72 | [4.05] | 2.73 | [4.07] | 1000 | [6900] | 1000 | [6900] |
| 2 | 50 | 2.375 | [60.3] | 0.154 | [3.91] | 3.66 | [5.45] | 3.69 | [5.50] | 1000 | [6900] | 1000 | [6900] |
| 2 1/2 | 65 | 2.875 | [73.0] | 0.203 | [5.16] | 5.80 | [8.64] | 5.83 | [8.68] | 1000 | [6900] | 1000 | [6900] |
| 3 | 80 | 3.500 | [88.9] | 0.216 | [5.49] | 7.58 | [11.29] | 7.62 | [11.35] | 1000 | [6900] | 1000 | [6900] |
| 3 1/2 | 90 | 4.000 | [101.6] | 0.226 | [5.74] | 9.12 | [13.58] | 9.21 | [13.71] | 1200 | [8300] | 1200 | [8300] |
| 4 | 100 | 4.500 | [114.3] | 0.237 | [6.02] | 10.80 | [16.09] | 10.91 | [16.25] | 1200 | [8300] | 1200 | [8300] |
| 5 | 125 | 5.563 | [141.3] | 0.258 | [6.55] | 14.63 | [21.79] | 14.82 | [22.07] | C | C | 1200 | [8300] |
| 6 | 150 | 6.625 | [168.3] | 0.280 | [7.11] | 18.99 | [28.29] | 19.20 | [28.60] | C | C | 1200 | [8300] |
| 8 | 200 | 8.625 | [219.1] | 0.277A | [7.04] | 24.72 | [36.82] | 25.57 | [38.09] | C | C | 1200 | [8300] |
| 10 | 250 | 10.750 | [273.1] | 0.307A | [7.80] | 34.27 | [51.05] | 35.78 | [53.29] | C | C | 1000 | [6900] |
|
A NPS 1/2 txog 6 [DN 15 txog 150]-Schedule 40; NPS 8 thiab 10 [DN 200 thiab 250] - Teem sijhawm 30. B Raws li 20-ft [6.1-m] ntev. c Rauv-welded yeeb nkab tsis yog tsim nyob rau hauv qhov ntau thiab tsawg dua NPS 4 [DN 100]. |
|||||||||||||
1. KEV NTSEEG
1.1 Thickness:Qhov tsawg kawg nkaus phab ntsa thickness ntawm txhua qhov chaw yuav tsum tsis pub ntau tshaj 12.5% raws li cov phab ntsa thickness.
1.2 ntawm txoj kab uas hla:
Rau NPS 11/2" thiab nyob rau hauv ib qho chaw yuav tsum tsis txhob sib txawv ntau tshaj +0.4 hli -0.8 hli.
Rau NPS 2" thiab saum toj no yuav tsum tsis txhob sib txawv ntau tshaj +/- 1% ntawm tus qauv teev
1.3. Ntawm Qhov hnyav
Qhov hnyav ntawm cov yeeb nkab yuav tsum tsis pub ntau tshaj ± 5% ntawm qhov hnyav.
2.ENDS
Txhua qhov kawg ntawm cov yeeb nkab yuav tsum tau muab tso rau hauv qhov kawg tshwj tsis yog tias tau teev tseg.
3.INTERNAL DEBEADING
2 "thiab saum toj no -Internal hlaws dai kom tshem tawm tag nrho.

4.CHEMICAL COMPOSITION
GRA%MAX-C-0.25%,Mn-0.95%6,S-0.035%,P-0.035%
5.Mechanical (MIN.)
GR.A Yield zog -205 N/mm2, Tensile zog -330 N/mm2, Elongation -25-30%
6.FLATTENING TEST
Weld nyob 0 thiab 90 degree los ntawm kab ntawm kev coj ntawm lub zog.
Theem -1: Rau weld ductility mus txog 2/3 ntawm sab nraud txoj kab uas hla ntawm cov qauv raj.
Theem -2: Rau ductility ntawm steel mus txog 1/3 ntawm sab nraud txoj kab uas hla ntawm cov qauv raj.
Theem -3: Tag nrho flattening rau kev sim cov khoom laminated thiab tsis zoo.
7.Leak TightNESS TEST
7.1 Ntawm kab NDT (Eddy Tam sim no)
7.2Hydro kuaj ntawm lub siab raws li cov lus saum toj no thiab tuav lub sijhawm Min. 5 Thib ob.
8. DUB VARNISH
Tubes yog uniformly varnished externally tshaj lawv tag nrho ntev.
9.COATING
9.1 ZINC txheej
Qhov nruab nrab 460 gm / m2tab sis ib sab yuav tsum tsis txhob tsawg dua 400 gm / m2 los yog Qhia los ntawm cov neeg siv khoom
Dawb los ntawm liab qab Spot, Dub chaw, ntxhib, tshaj txheej, Peel tawm los yog lwm yam defect.
ASTM A795 qhia cov khoom siv nruj nruj kom ntseeg tau tias cov yeeb nkab ua tau raws li qhov tsim nyog lub zog thiab kev tiv thaiv corrosion.
Kub dip galvanizing ntxiv txhim khu lub kav ntev ntawm cov yeeb nkab, tso cai rau nws tiv taus cov teeb meem nyuaj uas feem ntau ntsib hauv kev lag luam thiab hluav taws kub sib ntaus ib puag ncig.
9.2 FBE txheej
FBE txheej yeeb nkab yog Fusion Bonded Epoxy txheej steel yeeb nkab. Nws tuaj yeem siv rau sab nrauv lossis sab hauv txheej, nrog cov khoom siv hluav taws xob rau cov yeeb nkab.
Nrog coated ib daim ntawv ntawm cov hmoov qhuav ntawm thickness 400-600 microns rau ntawm cov yeeb nkab rhuab. Thaum FBE coated rau ntawm cov yeeb nkab nto, FBE zaj duab xis muab ib qho nyuaj heev nto nrog zoo adhesion rau cov yeeb nkab nto. FBE txheej nyob rau hauv ib tug txawm daim ntawv thiab muaj zoo tiv thaiv cov tshuaj tiv thaiv.



10.Xov xwm
Rau 1/2" thiab 3/4" -14 TP, 1" rau 2". 11.5 TPL thiab 2 1/2" rau 6"{12}}TPI.
Kuaj nrog cov qauv ASTM lub nplhaib thiab ntsaws ntsuas.
11.KOJ
On line stenciling raws li tus qauv no & raws li cov neeg siv khoom xav tau ntawm ib lub meter ib ntus
12.PACKING
Hom Hexagonal
13.MILL TEST CERTIFICATE
Peb tuaj yeem muab MTC, lees paub tias cov raj xa khoom ua raws li qhov noASTM A795 / A795M (2)Txuj.
Elva
Mob/Wechat/Whatsapp:008615122519420
Email:elvazhao@lefinsteel.com
Cim npe nrov: astm a795/a795m-13 hluav taws kub sib tua kav, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe