Kev xav tau tshuaj
Kev sib xyaw, feem pua
| Element | Qib A, B thiab D | Grace C | ||
| Kub | Khoom | Kub | Khoom | |
| Kev tsom xam | Kev tsom xam | Kev tsom xam | Kev tsom xam | |
| Cov pa roj carbon, max | 0.26 | 0.3 | 0.23 | 0.27 |
| Manganese, max | ... | ... | 1.35 | 1.4 |
| Phosphorus, max | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Sulfur, max | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Tooj, thaum tooj liab hlau | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
| yog teev, min | ||||
Tensile Requirements
Round Structural Tubing:
| Qib A | Qib B | Qib C | Qib D | |
| Tensile zog, mn, ps (MPa) | 45 000 | 58 000 | 62 00 | 58 000 |
| -310 | -400 | -427 | -400 | |
| Yield zog, mn, psi (MPa) | 33 000 | 42 000 | 46 000 | 36 000 |
| -228 | -290 | -317 | -250 | |
| Elongation hauv 2 nti. (50.8 mm), min, feem puaA | 25B | 23C | 21D | 23C |
Zoo li tus qauv tubing:
| Qib A | Qib B | Qib C | Qib D | |
| Tensile zog, mn, ps (MPa) | 45 000 | 58 000 | 62 00 | 58 000 |
| -310 | -400 | -427 | -400 | |
| Yield zog, mn, psi (MPa) | 39 000 | 46 000 | 50 000 | 36 000 |
| -269 | -317 | -345 | -250 | |
| Elongation hauv 2 nti. (50.8 mm), min, feem puaA | 25B | 23C | 21D | 23C |
ASTM A500 Carbon Steel Structural Tubing muab ntau yam txiaj ntsig zoo uas ua rau nws nrhiav tau ntau yam khoom siv rau cov khoom siv thauj khoom. Qee qhov kev paub zoo tshaj plaws uas A500 Carbon Steel Structural Tubing muab suav nrog:
weldability zoo heev, zoo machinability, tuaj yeem ua haujlwm txias, ua kom zoo nkauj.





Cim npe nrov: astm a500 gr.d square tube, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe