ASTM A501 yog tus qauv tshwj xeeb rauKub - mive welded thiab seamless cov hlau txheem tubing (hollow ntu)nyob rau hauv square, duab plaub, puag ncig, lossis cov qauv tshwj xeeb. Nws npog peb qib steel (A, B, thiab C) Nrog sib txawv mechanical tshuab thiab tshuaj muaj zog kom haum cov ntawv thov sib txawv.
| Lub cev | Puag ncig, square, duab plaub, lossis cov duab tshwj xeeb |
| Puag ncig tubing qhov ntev | Diameters 1 - 48 Hauv. [25 - 1220 hli] thiab phab ntsa tuab ntawm 0.095 - 4.00 hauv. [2.5 - 100 mm] |
| Square thiab Rectangular Tubing | Diameters 1.0 - 16 hauv [25 - 405 hli] thiab phab ntsa tuab ntawm 0.095 - 1.0 hauv [2.5 - 25 hli] |
| Lub hom phiaj | ASTM A501 / A501M - 2021.PDF |

Tshuaj Muaj Tshuaj
Tshuaj lom neeg yuav tsum tau ua aitm ATTM A501 hollow ntu sib txawv sib txawv ntawm qib:
| Muaj pes tsawg leeg,% | Qib A | Qib B thiab Qib C | ||
| Kev Ntsuam Xyuas Kev Kub Kub | Cov tshuaj ntsuam xyuas | Kev Ntsuam Xyuas Kev Kub Kub | Cov tshuaj ntsuam xyuas | |
| Carbon, maxB | 0.26 | 0.30 | 0.22 | 0.26 |
| Manganese, Max B | - | - | 1.40 | 1.45 |
| Phosphorus, max | 0.035 | 0.045 | 0.030 | 0.040 |
| Sulphur, Max | 0.035 | 0.045 | 0.020 | 0.030 |
| Tooj Liab, Min (thaum tooj liab hlau tau teev tseg) |
0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
BFor each reduction of 0.01 percentage point below the specified maximum for carbon, an increase of 0.06 percentage point above the specified maximum for manganese is permitted, up to a maximum of 1.60 % by heat analysis and 1.65 % by-product analysis.
- Qib A: Cov pa roj carbon hlau uas tsis muaj kev xav tau MN lossis SID cov kev xav tau.
- Qeb B & C: Txhim kho lub zog thiab tawv vim tswj mn thiab Si cov ntsiab lus.
- Qib C: Txo P thiab S rau Txhim Kho Weldability thiab Ductility.
Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab
| Daim ntawv | Phab Ntsa Thickness Hauv [mm] |
Qib A | Qib B | Qib C | |
| Lub zog tensile muaj zog, min, PSI [MPA] | Tag nrho | 58,000 [400] | 65000 [448] | 70,000 [483] | |
| Pepred lub zog, min, PSI [MPA] | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 [25] | 39,000 [270] | 46,000 [315] | 50,000 [345] | |
| > 1 [25] thiab tsawg dua los yog sib npaug rau 2 [50] | 38,000 [260] | 45,000 [310] | 49,000 [340] | ||
| > 2 [50] Thiab tsawg dua lossis sib npaug nrog 3 [76] | 36,500 [250] | 42,500 [290] | 47,500 [330] | ||
| > 3 [76] thiab tsawg dua los yog sib npaug rau 4 [100] | 35,000 [240] | 40,000 [280] | 46,000 [315] | ||
| Elongation, min,% | - | 25 | 24 | 23 | |
| Kev Cuam Tshuam Lub Zog | min, nruab nrab, ft / ibF [j] | - | 20 [27] | 20 [27] | 20 [27] |
| min, ib leeg, ft / IBF [J] | - | 14 [19] | 14 [19] | 14 [19] | |
- Qeb B & CMuaj lub zog siab dua, ua rau lawv haum rau thauj khoom - cov kabmob qauv.
- Qib Cyog qhov xav tau rau cov ntawv thov uas xav tau cov kev xav zoo weldability thiab cuam tshuam tsis kam.
Dimension
| Daim ntawv | Kev nyiaj tau | Lub cev | |
| Txheej hauv lub taub | > 2 hauv [50 hli] | ±1 % | tag nrho |
| Tsawg dua los yog sib npaug rau 2 hauv [50 hli] | 1/48 "hauv [0.50 hli] | ||
| Phab Ntsa Thickness | -10 % | tag nrho | |
| Qho hnyav | -3.5 % – +10% | tag nrho | |
| Ntev (l) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 7m [22 ft] | -1/4 Hauv - {{{+1 / 2 nyob rau hauv [-6 hli -+13 mm] | tag nrho |
| 7-14m [22-44 ft] | -1/4 Hauv - {{{+3 / 4 nyob rau hauv [-6 hli -+19 mm] | ||

Cov txheej txheem tsim khoom
Kub - kev sib sau: Hollow cov ntu yog tsim los ntawmkub -} dovlossisKub -} txhij(rau kev sib tw) ntawm kev kub siab (ntau dua lossis sib npaug nrog 1700℃f / 925 degree), txhim kho kev ua qauv thiab cov qauv lis.
Welded Hlis: Tsim los ntawm coiled steel, puab rau hauv cov ntu hollow, thiabHluav taws xob -} tsis kam welded (ERW).
Seamless Tubes: Tsim los ntawmMandrel Dovlossiskev yeemrau lub zog uas muaj zog.
Tshaj tawm -} kev kho: Yuav suav nrogli no(Xaiv tau rau cov qhab nia B / C) txhawm rau ua kom huv Microstructure.
Cov Ntawv Qhia Tseem Ceeb
ASTM A501 cov ntu tawm yog siv dav hauv cov txheej txheem qauv thiab kev kho tshiab, suav nrog:
Lub Tsev thav duab(Beams, kab, trusses).
Txuas hniav thiab cov qauv kev loj.
Muaj cov khoom siv txhawb nqa.
Scaffolding thiab cov qauv ib ntus.
Machinery thiab tsheb thauj mus los.
Cov Lus Qhia Rau Cov Ntawv Xaiv:
- Qib A: General {- lub hom phiaj ntawv thov nrog cov kev yuav tsum muaj zog.
- Qib B: Ntau {- Log teeb (piv txwv li, txuas hniav, hnyav {{} Lub luag haujlwm thav ntawv).
- Qib C: Cov ntawv thov tseem ceeb uas xav tau kev siv Weldability thiab tawv (piv txwv li, seismic- ion {tiv taus cov qauv).
Qhov zoo ntawm Astm ATM A501 hollow ntu ntu
Nqi -}}}}Piv rau txias - tsim ntu (A500).
Lub zog siab - rau - qhov hnyav} qhov hnyav. Pivrau kev tsim qauv zoo.
VersatilityHauv cov duab (puag ncig, square, duab plaub).
Fabrication & Vuam
- Hwj txwv: Zoo heev (qib B & C yog qhov zoo dua rau kev siv vuam vim qis dua p / s).
- Luam ntawv: Zoo (teb zoo rau txiav, drilling, thiab khoov).
- Nto Kho: Feem ntau galvanized los yog pleev xim rau corrosion tsis kam.
ASTM A501 thiab ASTM A500
| Chaw ua uas tsis tau haus | ASTM A501 (kub - tsim) | ASTM A500 (txias - tsim) |
|---|---|---|
| Txuj Ci Ntau Lawm | Kub - rolled los yog kub-}}} ua tiav (welded / seamless) ntawm qhov kub. | Txias - mives formed (welded) ntawm chav tsev kub, tom qab ntawd kev ntxhov siab- relieved. |
| Qeb Muaj | A, B, C (nce zog) | A, B, C, D (D yog siab - lub zog, tshwj xeeb rau A500) |
| Tshuaj Muaj Tshuaj | Cov pa roj carbon ntau dua hauv qib A / B (tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30%); Qib C optimized rau weldability (tsawg dua los yog sib npaug rau 0.23% c). | Kev tswj nruj rau cov chaw nyob (piv txwv li, phosphorus, leej faj) rau txias- kev sib sau. |
| Qhov seem tsis ntev | Me ntsis looser vim yog kub - kev ua cov txheej txheem. | Kev ntsuas puas (txias - kev sib sau ua kom meej meej tswj). |
| Residual kev nyuaj siab | Qis dua (kub {- Txoj kev tsim txo cov kev ntxhov siab sab hauv). | Siab dua (txias - Txoj kev ua induces ntxhov siab; tej zaum yuav xav tau anealing). |
| Hwj txwv | Zoo (qib C zoo tshaj plaws vim tias qis dua carbon). | Zoo heev (qis carbon hauv cov qib B / C / D). |
| Corrosion Kuj | Zoo sib xws (ob qho tib si yuav tsum muaj tsho tiv no rau kev siv sab nraum zoov). | Zoo sib xws (tab sis cold {- tsim yuav muaj cov nplaim zoo dua). |
| Tus nqi | Feem ntau qis dua (kub {{- sib sau yog tsawg zog - heev} kev sib zog). | Tsawg dua siab dua (vim yog txias -} ua haujlwm thiab xov). |
| Thawj cov ntawv thov | Kev tsim kho hnyav (txuas hniav, cranes), vaj tse. | Architectural (raug cov qauv qauv), qauv txheej txheem precision. |
| Qhov Zoo | {{0 {}} zoo dua rau cov nra hnyav vim yog ductility. - tus nqi qis dua. - qhov kev ntxhov siab tsawg dua. |
{{0- Sharper fab (zoo dua rau kev ua kom zoo nkauj). -} cov kev xaiv siab dua (qib d). {{0 {}}} xob siab thev taus. |
Tag
ASTM A501 cov seem (qib A, B, muab cov kev daws teeb meem zoo rau cov kev siv, ntsuas lub zog, weldability, thiab kev lag luam. Cov kev xaiv yog nyob ntawm cov neeg siv tshuab thiab ib puag ncig cov xwm txheej, nrogQib CUa zoo rau siab -} kev ua yeeb yam xwm txheej.


Cim npe nrov: ASTM A501 kub {- mive paab yas hlau hollow cov ntu, Tuam Tshoj, chaw tsim tshuaj paus, Hoobkas, nqe
