Tsis muaj | Kev piav qhia | JIS G3444 Scaffolding Tubular |
1 | Txuj: | JIS G3444 |
2 | Steel Qib: | STK400 lossis STK500 |
3 | Loj: | 48.6mm ({2}}/2INCH)X2.5mmX 6000mm |
4 | Chaw thau khoom chaw nres nkoj: | Xingang chaw nres nkoj, Suav teb |
5 | Hom Lub Npe: | LEFIN |
6 | Muaj peev xwm muab khoom: | 20,000-30,000 tons ib hlis |
7 | Cov teb chaws uas nquag yuav: | Txaus siab rau cov neeg siv khoom piv txwv Cov tuam txhab engineering thiab cov neeg cog lus tsim kho los ntawm Indonesia thiab Philippines Kev Tsim Kho Engineering tuam txhab rau thoob ntiaj teb xws li Nyiv, Malaysia, Philippines, Sri Lanka, Nplog, Is Nrias teb, Singapore, Brunei, Nyab Laj, Thaib, Indonesia, Myanmar, thiab lwm yam. |
Hu rau kuv rau QUOTE: 008615122519420 ELVA | ||
Chemical Composition Analysis ntawm JIS G3444 Scaffolding Tubular
| Qib | C (max) | Si (max) | Mn (max) | P (max) | S (max) |
STK400 | 0.25 | - | - | 0.040 | 0.040 |
STK 500 | 0.24 | 0.35 | 0.3-1.3 | 0.040 | 0.040 |
Technical Properties ntawm JIS G3444 Scaffolding Tubular
| Qib | Tensile zog | Yield zog | Elongation feem pua |
| N/kgf | N/kgf | (No.5 test piece) |
TSI 400 | 400 {41} min. | 245 {25} min. | 23 feeb. |
TSI 500 | 490 {50} min. | 325 {33} min. | 23 feeb. |
Qhov hnyav ntawm qhov sib txawv ntawm JIS G3444 Scaffolding Tubular
| OD / hli | Thk/mm | Qhov hnyav (Kg / m) | |||||||
48.6 | 2.2 | 2.52 | |||||||
48.6 | 2.3 | 2.63 | |||||||
48.6 | 2.4 | 2.73 | |||||||
48.6 | 2.5 | 2.84 | |||||||
| Yam khoom No | OD (mm) | Thickness (hli) | Ntev (mm) | Khoom siv | Nto | Qhov hnyav (kg) | |||
PEB 4001 | 48.6 | 2.4 | 500 | STK400 | Kub dip galvanized | 1.37 | |||
PEB 4002 | 48.6 | 2.4 | 1000 | STK400 | Kub dip galvanized | 2.73 | |||
PEB 4003 | 48.6 | 2.4 | 1500 | STK400 | Kub dip galvanized | 4.1 | |||
PEB 4004 | 48.6 | 2.4 | 2000 | STK400 | Kub dip galvanized | 5.47 | |||
PEB 4005 | 48.6 | 2.4 | 3000 | STK400 | Kub dip galvanized | 8.2 | |||
PEB 4006 | 48.6 | 2.4 | 4000 | STK400 | Kub dip galvanized | 10.94 | |||
PEB 4007 | 48.6 | 2.4 | 5000 | STK400 | Kub dip galvanized | 13.67 | |||
PEB 4008 | 48.6 | 2.4 | 6000 | STK400 | Kub dip galvanized | 16.41 | |||



Cim npe nrov: galvanized scaffolding tubular, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe